| 物料号 | 物资名称 | 规格型号 | 订单数量 | 单位 | 物资备注信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 309151089042 | 摆线针轮减速机 | BWY4527-289-11KW | 1 | 台 | |
| 308050601015 | 板链减速机 | 附图纸 | 1 | 台 | |
| 309030301018 | 齿轮减速器 | DLBIIISV05-35.5-D-FS06 | 1 | 台 | |
| 315011415032 | 减速电机 | RF97(DRN100LS4/BE5HF) 配电机DRS90L4BE5 频率50HZ 转速1400r/min 功率2.2kw 安装方式M4 变频模式VPWM 防护等级IP55 | 1 | 台 | |
| 315041301007 | 减速机 | H4SH09E | 1 | 台 | |
| 315041301008 | 减速机 | P2=27KW N1=1500 N2=21.23 | 1 | 台 | |
| 315044402077 | 减速机 | ZQA500-31.5-2Z(Ф95) | 1 | 台 | |
| 315049107017 | 减速机 | ZSZ1900 速比319.1 | 1 | 台 | |
| 315049107018 | 减速机 | ZSZ1650 速比319.1 | 1 | 台 | |
| 315049901382 | 减速机 | QNLJ204(i:113.5) | 1 | 个 | |
| 315049901384 | 减速机 | O2C40m4 p1-63kw 速比25 | 1 | 台 | |
| 315049902005 | 减速机 | LD 20米/分 速比58.96 | 1 | 台 | |
| 309151033002 | 减速机 | DCYK355H-25-ⅡS | 1 | 台 | |
| 30801150515 | 减速机 | 冷却塔专用减速机LF-400-4.7 | 1 | 套 | |
| 315049901290 | 减速机 | YNS1240-90 速比90 | 1 | 台 | |
| 315049107006 | 减速机 | J1147A450-2H I=36.1 | 1 | 台 | |
| 315049107020 | 减速机 | KAB67-YEJ1.5Kw-4P | 1 | 台 | |
| 315049107005 | 减速机 | J1147A450-1H I=36.1 | 1 | 台 | |
| 309151038001 | 减速机 | DCY500-50-1S | 1 | 台 | |
| 309151009102 | 减速机 | ZSY400-50-ⅡS-BSP | 1 | 台 | |
| 315040305008 | 减速机 | ZQ400-40.17-Ⅱ | 1 | 台 | |
| 315040401009 | 减速机 | ZQ500-23.34-2Z | 1 | 台 | |
| 315041105021 | 减速机 | ZSCA600-37.9-2 | 1 | 台 | |
| 315042301001 | 减速机 | ZSY200-31.5-Ⅰ | 1 | 台 | |
| 315045601001 | 减速机 | GSA97-Y7.5-4P-44.89-M4-φ90 | 2 | 台 | |
| 301011308085 | 减速机(带电机) | JDS-JS101/MT4410 | 5 | 件 | |
| 315011201307 | 三合一减速机 | YDE802-6/0.8kw 电压380V 电流2.6A 转速900r/min | 2 | 台 | |
| 315049901311 | 一体式减速机 | LFJ-250-4.2m-22kw 带轮毂、风叶 | 1 | 台 |
合同签订后90日或以甲方商务部门通知时间为准。
自甲方验收合格之日起一年,质保期内,在甲方正常生产环境和作业条件下无论是否安装使用,因乙方所供货物质量问题造成甲方损失的,乙方承担免费维修或更换责任,维修或更换之后质保期重新起算。
合同签订前须向甲方缴纳合同履约保证金(不计息):(保证金需明确数字),在货物入库(上线)前验收合格后且无其它违约情形20个工作日内退还。
采购人:陕西龙门钢铁有限责任公司
联系人:何澳华
联系电话:17391798116
()
|

陕公网安备 61058102000140号