| 物料号 | 物资名称 | 规格型号 | 订单数量 | 单位 | 物资备注信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 309010516019 | 成套密封 | SM202515.46.5配 | 2 | 套 | |
| 309010516020 | 成套密封 | SM202515.46.4配 | 2 | 套 | |
| 309010526001 | 成套密封 | SM202515.37-1(附图) | 10 | 套 | |
| 10443020212 | 电动推杆 | LT10 行程:130mm 推力:1580N 速度:11mm/s 功率:0.06KW | 6 | 台 | |
| 12104890203 | 电液推杆 | DYTZ2000-450/50 | 2 | 件 | |
| 10443010328 | 电液推杆 | DYTP3000-300/40-P 推力3000KGF 推速40mm/s 行程300mm 电机功率:3KW | 1 | 套 | |
| 10443011530 | 电液推杆 | DYTZ6000-800/80推力6000KGF 推速80mm/s 行程800mm 电机功率:5.5KW | 1 | 套 | |
| 308011305872 | 液压缸 | C25WE100-70-200MIA | 2 | 只 | |
| 308011202354 | 液压缸 | YZCJ001.21.3 | 2 | 根 | |
| 308010904206 | 液压缸 | XBLCGZ1.01.04 | 4 | 件 | |
| 301011201064 | 液压缸 | CSU023R07M351P00-3 | 2 | 件 | |
| 308031101528 | 液压缸 | LG2JZA.37-1 | 4 | 件 | |
| 308011305873 | 液压缸(移钢小车升降) | DG-JA63/45-500-E1 | 4 | 件 | |
| 306050201021 | 液压油缸 | 1514-φ80/32×600A | 8 | 件 | |
| 301012803014 | 油缸 | LG-HKLFB(附图) | 2 | 件 | |
| 309020903001 | 油缸 | 槽下400×400扇形闸门配 | 6 | 件 |
合同签订后以甲方商务部门通知时间为准。
自甲方验收合格之日起一年,质保期内,在甲方正常生产环境和作业条件下无论是否安装使用,因乙方所供货物质量问题造成甲方损失的,乙方承担免费维修或更换责任,维修或更换之后质保期重新起算。
合同签订前须向甲方缴纳合同履约保证金(不计息):(保证金需明确数字),在货物入库(上线)前验收合格后且无其它违约情形20个工作日内退还。
采购人:陕西龙门钢铁有限责任公司
地址:陕西省韩城市龙门镇
联系人:丁工
联系电话:09135182108
()
|

陕公网安备 61058102000140号