| 物料号 | 物资名称 | 规格型号 | 订单数量 | 单位 | 物资备注信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 106032005 | 扁型称量瓶 | 70×35mm 透明玻璃材质 带玻璃顶盖 | 5 | 个 | |
| 107025502 | 丙三醇 | 500g 分析纯 | 10 | 瓶 | |
| 106010522 | 玻璃烧杯 | 100mL 透明玻璃 | 5 | 个 | |
| 106010523 | 玻璃烧杯 | 150mL 透明玻璃 | 5 | 个 | |
| 314010137254 | 除氮型光谱氩气净化机 | RKA-004NZ | 1 | 台 | |
| 314010137253 | 除氮型光谱氩气净化机 | GT3000S | 1 | 台 | |
| 106032321 | 短管三角漏斗 | 75mm 透明玻璃材质 | 20 | 个 | |
| 107012402 | 氟化钠 | 500g 分析纯 | 20 | 瓶 | |
| 105060905 | 工业擦拭纸 | 20cm*45cm(500张/卷) | 80 | 卷 | |
| 105047501 | 工业酒精 | 纯度99%以上 160公斤/桶 | 320 | 公斤 | |
| 105043131 | 精密电器清洁剂 | CRC | 30 | 个 | |
| 106020213 | 量杯 | 100ml 材质玻璃 | 40 | 个 | |
| 106020212 | 量杯 | 10ml 材质玻璃 | 30 | 个 | |
| 106020117 | 量筒 | 100mL 分度值:1mL 透明玻璃 | 2 | 个 | |
| 106020116 | 量筒 | 50mL 分度值:1mL 透明玻璃 | 2 | 个 | |
| 106020118 | 量筒 | 500mL 分度值:5mL 透明玻璃 | 2 | 个 | |
| 107024303 | 氯化铵 | 分析纯 500g | 10 | 瓶 | |
| 314010131010 | 煤岩专用浸油 | QY-02 | 5 | 瓶 | |
| 314010131008 | 煤岩专用抛光剂 | PGJ-01 500ml/瓶 | 20 | 瓶 | |
| 106031003 | 平底烧瓶 | 300ml 材质玻璃 | 15 | 个 | |
| 105043712 | 破乳剂 | PH:2.0-4.0 密度:≥1.20g/cm3 破乳时间:10s 有效成分≥90% 25kg/桶 | 1000 | 公斤 | |
| 106020413 | 容量瓶 | 250mL 透明玻璃材质 带玻璃瓶塞 | 5 | 个 | |
| 105062429 | 石英玻璃 | 规格:φ800mm,厚度3mm | 4 | 个 | |
| 105064613 | 塑料鸡毛掸子 | 塑料 总长不少于75cm | 50 | 个 | |
| 106080105 | 通风橱 | GASFH 长1.8m高2.35m | 1 | 件 | |
| 102901136 | 透明保护膜 | 45×30 mm | 10000 | 个 | |
| 102080815 | 温度控制器 | SW-Ⅱ(A) 0-1300℃ | 3 | 台 | |
| 105046729 | 氧化性杀菌剂 | 主要成分为次氯酸钠 有效含量≥90% 片状固体 50kg/桶 | 1500 | 公斤 | |
| 107903905 | 乙二胺四乙酸二钠盐(分析纯) | 250g/瓶 | 4 | 瓶 | |
| 106020514 | 直口三角瓶 | 250mL 透明玻璃材质 | 5 | 个 | |
| 106020513 | 直口三角瓶 | 150mL 透明玻璃材质 | 5 | 个 |
合同签订后以甲方商务部门通知时间为准。
自甲方验收合格之日起一年,质保期内,在甲方正常生产环境和作业条件下无论是否安装使用,因乙方所供货物质量问题造成甲方损失的,乙方承担免费维修或更换责任,维修或更换之后质保期重新起算。
在甲方财务账面无合同款或合同款不足履约保证金的,合同签订前须向甲方缴纳合同履约保证金(不计息),在货物入库(上线)前验收合格后且无其它违约情形20个工作日内退还。
采购人:陕西龙门钢铁有限责任公司
地址:韩城市龙门镇
联系人:杨工
联系电话:13891399149
()
|

陕公网安备 61058102000140号