; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
点位 | 价格 | 点位 | 价格 | |||||||
钢材 SHSPI | 87.01 | 3763 | 0.56 | 24 | -0.04 | -1.73 | -10.15 | -2.41 | -6.52 | -12.05 |
长材 SHSPI-L | 92.87 | 3376 | 0.88 | 32 | 0.28 | -2.07 | -10.85 | -3.16 | -7.3 | -12.69 |
扁 平 材 SHSPI-F | 75.47 | 3549 | 0.55 | 26 | -0.16 | -1.85 | -10.93 | -2.57 | -6.5 | -12.93 |
优 特 钢 SHSPI-S | 96.19 | 3875 | 0.28 | 12 | -0.05 | -1.37 | -8.22 | -2.17 | -5.23 | -10.54 |
普 线 材 SHSPI-WR | 95.18 | 3521 | 0.98 | 36 | 0.45 | -1.92 | -10.96 | -3.22 | -7.26 | -12.51 |
螺 纹 钢 SHSPI-RB | 93.3 | 3301 | 1.02 | 36 | 0.46 | -2.38 | -10.92 | -3.79 | -7.31 | -12.62 |
型材 SHSPI-SB | 92.55 | 3496 | 0.32 | 12 | -0.5 | -1.24 | -10.09 | -0.92 | -6.9 | -12.8 |
角钢 SHSPI-AS | 96.84 | 3509 | 0.34 | 12 | -0.54 | -1.36 | -9.99 | -0.91 | -6.69 | -12.96 |
槽钢 SHSPI-CS | 99.01 | 3499 | 0.34 | 12 | -0.5 | -1.24 | -10.3 | -0.81 | -6.99 | -13.22 |
工 字 钢 SHSPI-IB | 99.65 | 3546 | 0.37 | 13 | -0.56 | -1.51 | -9.62 | -1.08 | -6.51 | -12.32 |
H 型 钢 SHSPI-HB | 78.09 | 3450 | 0.23 | 10 | -0.45 | -1.09 | -10.18 | -1.09 | -7.21 | -12.39 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 76.64 | 3579 | 0.53 | 25 | 0.33 | 0.6 | -9.15 | 0.19 | -6.29 | -12.67 |
热轧板卷 SHSPI-HR | 73.58 | 3400 | 0.74 | 34 | 0.03 | -2.31 | -12.42 | -3.08 | -7.63 | -13.97 |
冷轧板卷 SHSPI-CR | 66.54 | 4044 | 0.07 | 5 | -1.04 | -2.87 | -8.27 | -3.69 | -3.22 | -10.18 |
优线 SHSPI-QW | 89.34 | 3548 | 0.48 | 19 | 0.21 | -1.52 | -10.68 | -2.69 | -7.7 | -13.54 |
结 构 钢 SHSPI-CA | 96.72 | 3772 | 0.27 | 11 | -0.15 | -1.43 | -7.59 | -2.12 | -4.55 | -10.12 |
带钢 SHSPI-Strip | 88.9 | 3349 | 0.63 | 23 | -0.22 | -1.51 | -12.08 | -2.4 | -8.1 | -13.87 |
焊管 SHSPI-WP | 93.66 | 3637 | 0.19 | 7 | -0.31 | -1.31 | -11.87 | -2.3 | -7.83 | -13.01 |
无缝钢管 SHSPI-SP | 78.23 | 4401 | 0.03 | 2 | -0.27 | -1.04 | -7.57 | -1.02 | -4.88 | -8.3 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号