; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
点位 | 价格 | 点位 | 价格 | |||||||
钢材 SHSPI | 83.52 | 3613 | 0.17 | 7 | -0.37 | -2.24 | -12.51 | -3.65 | -7.65 | -12.2 |
长材 SHSPI-L | 88.77 | 3227 | 0.2 | 7 | -0.4 | -2.37 | -13.39 | -4.27 | -8.54 | -13.08 |
扁 平 材 SHSPI-F | 72.13 | 3392 | 0.13 | 6 | -0.25 | -2.44 | -13.26 | -4.09 | -7.8 | -12.97 |
优 特 钢 SHSPI-S | 94.08 | 3790 | 0.11 | 4 | -0.39 | -1.57 | -9.45 | -2.6 | -5.94 | -10.13 |
普 线 材 SHSPI-WR | 91.37 | 3380 | 0.21 | 8 | -0.42 | -2.04 | -12.86 | -4.07 | -8.39 | -12.93 |
螺 纹 钢 SHSPI-RB | 89.1 | 3152 | 0.22 | 8 | -0.42 | -2.4 | -13.45 | -4.8 | -8.66 | -13.1 |
型材 SHSPI-SB | 88.21 | 3332 | 0.11 | 4 | -0.3 | -2.69 | -13.32 | -2.75 | -7.95 | -12.85 |
角钢 SHSPI-AS | 92.23 | 3342 | 0.12 | 4 | -0.27 | -2.67 | -12.81 | -2.81 | -7.77 | -12.88 |
槽钢 SHSPI-CS | 94.47 | 3338 | 0.12 | 5 | -0.25 | -2.58 | -12.97 | -2.64 | -8.01 | -13.1 |
工 字 钢 SHSPI-IB | 94.91 | 3378 | 0.12 | 4 | -0.28 | -2.67 | -13.11 | -3 | -7.64 | -12.44 |
H 型 钢 SHSPI-HB | 74.59 | 3295 | 0.1 | 4 | -0.43 | -2.66 | -14.11 | -2.72 | -8.2 | -12.68 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 73.78 | 3445 | 0.22 | 10 | -0.63 | -2.34 | -9.62 | -0.04 | -6.36 | -11.68 |
热轧板卷 SHSPI-HR | 70.81 | 3272 | 0.1 | 5 | -0.08 | -2.26 | -14.52 | -4.22 | -8.86 | -14.1 |
冷轧板卷 SHSPI-CR | 61.93 | 3763 | 0.1 | 7 | -0.33 | -3.1 | -12.77 | -7.31 | -5.85 | -10.82 |
优线 SHSPI-QW | 87.78 | 3486 | 0.18 | 7 | -0.31 | -1.55 | -11.89 | -2.52 | -8.24 | -12.94 |
结 构 钢 SHSPI-CA | 94.36 | 3679 | 0.11 | 5 | -0.48 | -1.7 | -8.86 | -2.67 | -5.32 | -9.67 |
带钢 SHSPI-Strip | 85.49 | 3221 | 0.19 | 7 | -0.17 | -2.14 | -14.67 | -3.76 | -9.27 | -14.05 |
焊管 SHSPI-WP | 90.25 | 3505 | 0.14 | 5 | -0.36 | -2.15 | -13.98 | -3.64 | -8.96 | -13.16 |
无缝钢管 SHSPI-SP | 77.03 | 4333 | 0.1 | 6 | -0.35 | -0.82 | -8.76 | -1.65 | -5.42 | -8.37 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号