; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
点位 | 价格 | 点位 | 价格 | |||||||
钢材 SHSPI | 87.53 | 3786 | 0.18 | 8 | -0.77 | 2.63 | 1.87 | 1.39 | -7.92 | -10.38 |
长材 SHSPI-L | 92.64 | 3368 | 0.09 | 3 | -1.33 | 1.99 | 1.46 | 1.81 | -8.8 | -11.01 |
扁 平 材 SHSPI-F | 76.64 | 3604 | 0.24 | 12 | -0.63 | 3.42 | 4.3 | 2.14 | -7.96 | -10.83 |
优 特 钢 SHSPI-S | 95.66 | 3854 | 0.11 | 4 | -0.3 | 1.46 | 0.74 | -0.51 | -6.48 | -8.73 |
普 线 材 SHSPI-WR | 94.33 | 3489 | 0.09 | 4 | -1.57 | 1.33 | 0.86 | 1.7 | -8.64 | -10.85 |
螺 纹 钢 SHSPI-RB | 93.06 | 3292 | 0.08 | 3 | -1.64 | 1.87 | 2.3 | 2.23 | -8.89 | -10.88 |
型材 SHSPI-SB | 92.97 | 3512 | 0.08 | 3 | -0.03 | 3.2 | 0.02 | 0.45 | -8.34 | -11.25 |
角钢 SHSPI-AS | 97.22 | 3523 | 0.11 | 4 | -0.09 | 3 | 0.77 | 0.71 | -8.11 | -11.04 |
槽钢 SHSPI-CS | 99.53 | 3517 | 0.07 | 3 | -0.04 | 2.94 | 0.41 | 0.74 | -8.31 | -11.29 |
工 字 钢 SHSPI-IB | 99.83 | 3552 | 0.08 | 3 | -0.07 | 2.74 | -0 | 0.56 | -8.04 | -10.85 |
H 型 钢 SHSPI-HB | 78.66 | 3475 | 0.06 | 2 | 0.01 | 3.82 | -1.14 | -0.08 | -8.71 | -11.53 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 76.16 | 3556 | 0.11 | 5 | -0.21 | 2.34 | 4.85 | -0.47 | -6.59 | -9.54 |
热轧板卷 SHSPI-HR | 75.68 | 3497 | 0.32 | 15 | -0.92 | 3.6 | 4.63 | 3.55 | -8.71 | -11.75 |
冷轧板卷 SHSPI-CR | 66.51 | 4042 | 0.14 | 9 | -0.16 | 3.94 | 3.61 | 0.7 | -6.85 | -9.18 |
优线 SHSPI-QW | 90.9 | 3610 | 0.17 | 7 | -0.43 | 2.25 | 0.45 | 1.33 | -8.33 | -11.12 |
结 构 钢 SHSPI-CA | 95.66 | 3730 | 0.09 | 4 | -0.36 | 1.4 | 1.63 | -0.94 | -5.97 | -8.23 |
带钢 SHSPI-Strip | 91.04 | 3430 | 0.2 | 7 | -0.78 | 3.44 | 2.34 | 2.88 | -9.21 | -12.05 |
焊管 SHSPI-WP | 95.07 | 3692 | 0.03 | 1 | -0.16 | 3.52 | -1.31 | 0.83 | -9.35 | -11.86 |
无缝钢管 SHSPI-SP | 77.85 | 4380 | ― | ― | 0.04 | 0.88 | -3.55 | -0.79 | -5.87 | -7.91 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号