; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
点位 | 价格 | 点位 | 价格 | |||||||
钢材 SHSPI | 85.16 | 3684 | 0.08 | 3 | -0.29 | -1.48 | -8.89 | -1.45 | -8.02 | -8.88 |
长材 SHSPI-L | 89.31 | 3247 | 0.08 | 3 | -0.22 | -1.85 | -12.94 | -2.61 | -9.11 | -10.05 |
扁 平 材 SHSPI-F | 74.33 | 3496 | 0.08 | 4 | -0.41 | -1.63 | -7.09 | -1.32 | -7.91 | -8.72 |
优 特 钢 SHSPI-S | 93.83 | 3780 | 0.04 | 1 | -0.19 | -0.79 | -7.67 | -1.01 | -6.8 | -7.48 |
普 线 材 SHSPI-WR | 91.25 | 3376 | 0.06 | 2 | -0.15 | -1.63 | -12.75 | -2.72 | -9.04 | -10.06 |
螺 纹 钢 SHSPI-RB | 89.49 | 3166 | 0.08 | 3 | -0.25 | -2.02 | -14.39 | -2.95 | -9.25 | -10.07 |
型材 SHSPI-SB | 90.02 | 3401 | 0.08 | 3 | -0.25 | -1.56 | -7.94 | -1.33 | -8.43 | -9.57 |
角钢 SHSPI-AS | 93.68 | 3394 | 0.06 | 2 | -0.26 | -1.78 | -7.95 | -1.86 | -8.26 | -9.41 |
槽钢 SHSPI-CS | 96.06 | 3394 | 0.08 | 3 | -0.27 | -1.73 | -7.88 | -1.7 | -8.41 | -9.59 |
工 字 钢 SHSPI-IB | 96.29 | 3426 | 0.08 | 3 | -0.26 | -1.75 | -8.37 | -1.84 | -8.23 | -9.34 |
H 型 钢 SHSPI-HB | 76.94 | 3399 | 0.11 | 5 | -0.24 | -1.06 | -7.73 | -0.15 | -8.66 | -9.77 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 74.4 | 3474 | 0.07 | 3 | -0.45 | -1.16 | -6.13 | -0.86 | -6.6 | -7.51 |
热轧板卷 SHSPI-HR | 72.83 | 3366 | 0.08 | 4 | -0.46 | -2.12 | -7.22 | -2.01 | -8.56 | -9.47 |
冷轧板卷 SHSPI-CR | 65.46 | 3978 | 0.07 | 4 | -0.23 | -0.7 | -7.19 | 0.21 | -7.01 | -7.46 |
优线 SHSPI-QW | 88.23 | 3504 | ― | ― | -0.2 | -1.1 | -7.96 | -1.61 | -8.46 | -9.51 |
结 构 钢 SHSPI-CA | 93.79 | 3657 | 0.07 | 3 | -0.22 | -0.85 | -7.84 | -1.06 | -6.37 | -6.99 |
带钢 SHSPI-Strip | 87.94 | 3313 | 0.19 | 7 | -0.43 | -1.85 | -8.15 | -1.68 | -9.09 | -9.96 |
焊管 SHSPI-WP | 92.27 | 3583 | 0.16 | 6 | -0.25 | -1.25 | -9.87 | -0.97 | -9.41 | -10.2 |
无缝钢管 SHSPI-SP | 77.08 | 4336 | 0.1 | 6 | -0.19 | -0.28 | -5.54 | -0.2 | -6.06 | -6.9 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号