| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 点位 | 价格 | 点位 | 价格 | |||||||
| 钢材 SHSPI | 85.43 | 3695 | 0.03 | 1 | 0.48 | -0.46 | -6.55 | -1.68 | -8.2 | -8.72 |
| 长材 SHSPI-L | 91.12 | 3312 | 0.01 | ― | 1.1 | 0.37 | -7.47 | -2.38 | -9.35 | -9.97 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 74.08 | 3484 | 0.04 | 2 | 0.29 | -0.89 | -6.53 | -1.79 | -8.07 | -8.52 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 93.52 | 3767 | 0.01 | ― | 0.15 | -0.57 | -6.79 | -1.36 | -7.04 | -7.44 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 93.45 | 3457 | 0.01 | ― | 1.25 | 0.6 | -6.73 | -2.3 | -9.27 | -9.91 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 91.68 | 3244 | ― | 1 | 1.35 | 0.48 | -8.18 | -2.64 | -9.5 | -10.08 |
| 型材 SHSPI-SB | 90.2 | 3407 | 0.03 | 1 | 0.13 | -0.29 | -5.9 | -1.57 | -8.61 | -9.3 |
| 角钢 SHSPI-AS | 93.92 | 3403 | 0.04 | 1 | 0.21 | -0.29 | -6.22 | -2.11 | -8.49 | -9.17 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 96.28 | 3402 | 0.03 | 1 | 0.17 | -0.3 | -6.02 | -1.96 | -8.62 | -9.33 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 96.45 | 3432 | 0.03 | 1 | 0.17 | -0.32 | -6.51 | -2.12 | -8.47 | -9.13 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 77.05 | 3404 | 0.02 | 1 | -0.01 | -0.27 | -5.18 | -0.37 | -8.74 | -9.4 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 73.74 | 3443 | 0.04 | 2 | -0.15 | -0.95 | -4.91 | -1.48 | -6.77 | -7.29 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 72.59 | 3354 | 0.05 | 3 | 0.52 | -1.14 | -7.05 | -2.56 | -8.72 | -9.23 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 65.44 | 3977 | 0.01 | ― | 0.12 | -0.35 | -6.36 | 0.01 | -7.16 | -7.35 |
| 优线 SHSPI-QW | 88.35 | 3509 | ― | ― | 0.18 | -0.21 | -6.05 | -1.76 | -8.63 | -9.24 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 93.62 | 3651 | 0.01 | ― | 0.2 | -0.52 | -6.87 | -1.41 | -6.63 | -7.01 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 88.24 | 3324 | 0.03 | 1 | 0.3 | -0.45 | -7.16 | -1.94 | -9.2 | -9.71 |
| 焊管 SHSPI-WP | 92.14 | 3578 | 0.14 | 5 | 0.01 | -0.3 | -8.1 | -1.27 | -9.57 | -10.06 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.62 | 4311 | ― | ― | -0.14 | -0.59 | -4.76 | -0.57 | -6.22 | -6.75 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号