| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 点位 | 价格 | 点位 | 价格 | |||||||
| 钢材 SHSPI | 85.41 | 3694 | ― | ― | 0.09 | -0.39 | -6.5 | -1.69 | -8.25 | -8.63 |
| 长材 SHSPI-L | 91.53 | 3327 | 0.03 | 1 | 0.57 | 0.78 | -7.1 | -2.13 | -9.38 | -9.83 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 73.91 | 3476 | ― | ― | -0.09 | -0.98 | -6.61 | -1.93 | -8.13 | -8.46 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 93.54 | 3768 | ― | ― | 0.05 | -0.56 | -6.78 | -1.42 | -7.11 | -7.41 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 94.05 | 3479 | 0.03 | 1 | 0.74 | 1.11 | -6.26 | -1.98 | -9.3 | -9.75 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 92.22 | 3263 | 0.03 | 2 | 0.71 | 0.99 | -7.71 | -2.33 | -9.53 | -9.95 |
| 型材 SHSPI-SB | 89.95 | 3398 | 0.01 | ― | -0.11 | -0.33 | -5.93 | -1.62 | -8.67 | -9.18 |
| 角钢 SHSPI-AS | 93.74 | 3396 | 0.01 | 1 | -0.05 | -0.29 | -6.21 | -2.14 | -8.55 | -9.06 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 96.05 | 3394 | 0.02 | 1 | -0.07 | -0.31 | -6.03 | -2 | -8.68 | -9.21 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 96.27 | 3426 | 0.02 | 1 | -0.05 | -0.33 | -6.51 | -2.15 | -8.54 | -9.04 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 76.7 | 3389 | — | — | -0.26 | -0.4 | -5.31 | -0.47 | -8.78 | -9.28 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 73.53 | 3433 | 0.02 | 1 | -0.19 | -1.15 | -5.1 | -1.69 | -6.84 | -7.22 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 72.41 | 3346 | ― | ― | -0.06 | -1.2 | -7.11 | -2.71 | -8.78 | -9.16 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 65.33 | 3970 | 0.01 | 1 | -0.07 | -0.4 | -6.41 | -0.06 | -7.21 | -7.32 |
| 优线 SHSPI-QW | 88.49 | 3514 | ― | ― | 0.15 | -0.14 | -5.99 | -1.75 | -8.67 | -9.12 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 93.6 | 3650 | ― | ― | 0.03 | -0.5 | -6.86 | -1.46 | -6.72 | -6.99 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 87.95 | 3313 | 0.01 | 1 | -0.16 | -0.51 | -7.22 | -2.01 | -9.24 | -9.63 |
| 焊管 SHSPI-WP | 91.97 | 3571 | ― | ― | -0.14 | -0.42 | -8.2 | -1.36 | -9.63 | -10 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.62 | 4311 | ― | ― | -0.01 | -0.65 | -4.82 | -0.67 | -6.27 | -6.68 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号