| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 点位 | 价格 | 点位 | 价格 | |||||||
| 钢材 SHSPI | 85.75 | 3709 | 0.34 | 15 | 0.36 | 0.54 | -5.49 | -1.69 | -8.25 | -8.62 |
| 长材 SHSPI-L | 92.12 | 3349 | 0.59 | 22 | 0.69 | 1.64 | -4.97 | -2.08 | -9.38 | -9.8 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 74.16 | 3487 | 0.25 | 11 | 0.25 | 0.11 | -6.51 | -1.94 | -8.14 | -8.45 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 93.75 | 3776 | 0.21 | 8 | 0.23 | 0.26 | -6.2 | -1.42 | -7.12 | -7.4 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 94.72 | 3504 | 0.67 | 25 | 0.79 | 1.96 | -4.4 | -1.92 | -9.29 | -9.72 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 92.95 | 3288 | 0.73 | 25 | 0.85 | 2.04 | -5.1 | -2.26 | -9.52 | -9.92 |
| 型材 SHSPI-SB | 90.05 | 3402 | 0.1 | 4 | 0.04 | -0.04 | -5.14 | -1.63 | -8.68 | -9.16 |
| 角钢 SHSPI-AS | 93.81 | 3399 | 0.07 | 3 | 0.02 | 0.04 | -5.37 | -2.14 | -8.56 | -9.05 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 96.13 | 3397 | 0.08 | 3 | 0 | -0.02 | -5.1 | -2.01 | -8.69 | -9.19 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 96.34 | 3428 | 0.07 | 2 | 0.01 | 0 | -5.67 | -2.16 | -8.55 | -9.02 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 76.83 | 3394 | 0.13 | 5 | 0.09 | -0.18 | -4.71 | -0.48 | -8.79 | -9.26 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 73.62 | 3438 | 0.09 | 5 | 0.05 | -0.34 | -5.28 | -1.71 | -6.85 | -7.21 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 72.75 | 3362 | 0.34 | 16 | 0.36 | 0.29 | -6.5 | -2.72 | -8.79 | -9.15 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 65.44 | 3977 | 0.11 | 7 | 0.11 | 0.01 | -7.62 | -0.06 | -7.22 | -7.32 |
| 优线 SHSPI-QW | 88.86 | 3529 | 0.37 | 15 | 0.44 | 0.6 | -4.97 | -1.74 | -8.68 | -9.1 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 93.8 | 3658 | 0.2 | 8 | 0.22 | 0.26 | -6.29 | -1.46 | -6.73 | -6.99 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 88.38 | 3329 | 0.43 | 16 | 0.39 | 0.27 | -6.24 | -2.01 | -9.25 | -9.62 |
| 焊管 SHSPI-WP | 92.03 | 3574 | 0.06 | 3 | 0.05 | -0.15 | -7.55 | -1.37 | -9.64 | -9.99 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.62 | 4311 | ― | ― | 0 | -0.11 | -3.79 | -0.68 | -6.28 | -6.67 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号