| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 点位 | 价格 | 点位 | 价格 | |||||||
| 钢材 SHSPI | 85.85 | 3714 | 0.03 | 1 | 0.47 | 0.65 | -5.39 | -1.65 | -8.27 | -8.58 |
| 长材 SHSPI-L | 92.42 | 3360 | 0.04 | 1 | 0.96 | 1.91 | -4.72 | -1.91 | -9.38 | -9.74 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 74.15 | 3487 | 0.03 | 2 | 0.27 | 0.13 | -6.49 | -1.96 | -8.16 | -8.43 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 93.89 | 3782 | 0.01 | ― | 0.34 | 0.37 | -6.1 | -1.41 | -7.15 | -7.38 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 95.06 | 3516 | 0.05 | 2 | 1.1 | 2.27 | -4.11 | -1.72 | -9.29 | -9.64 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 93.33 | 3302 | 0.04 | 1 | 1.18 | 2.37 | -4.79 | -2.06 | -9.52 | -9.85 |
| 型材 SHSPI-SB | 90.08 | 3403 | 0.02 | ― | 0.08 | 0 | -5.11 | -1.64 | -8.7 | -9.12 |
| 角钢 SHSPI-AS | 93.8 | 3399 | 0.02 | — | 0.02 | 0.04 | -5.37 | -2.15 | -8.59 | -9 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 96.14 | 3397 | 0.02 | 1 | 0.02 | -0 | -5.08 | -2.02 | -8.71 | -9.14 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 96.34 | 3428 | 0.02 | 1 | 0.02 | 0.01 | -5.66 | -2.17 | -8.58 | -8.98 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 76.93 | 3399 | 0.02 | — | 0.2 | -0.07 | -4.61 | -0.49 | -8.8 | -9.2 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 73.64 | 3439 | 0.02 | ― | 0.08 | -0.3 | -5.25 | -1.77 | -6.88 | -7.19 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 72.73 | 3361 | 0.05 | 2 | 0.38 | 0.31 | -6.48 | -2.73 | -8.81 | -9.13 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 65.43 | 3976 | 0.01 | 1 | 0.11 | 0.01 | -7.62 | -0.08 | -7.24 | -7.31 |
| 优线 SHSPI-QW | 89.04 | 3536 | 0.04 | 1 | 0.57 | 0.73 | -4.85 | -1.69 | -8.69 | -9.05 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 93.97 | 3664 | ― | ― | 0.35 | 0.39 | -6.17 | -1.45 | -6.75 | -6.97 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 88.38 | 3330 | 0.02 | ― | 0.4 | 0.28 | -6.23 | -2.01 | -9.26 | -9.58 |
| 焊管 SHSPI-WP | 92.03 | 3574 | 0.01 | ― | 0.05 | -0.15 | -7.54 | -1.4 | -9.66 | -9.96 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.62 | 4311 | ― | ― | 0 | -0.11 | -3.79 | -0.71 | -6.3 | -6.63 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号