产品服务 价格行情 中国钢材价格指数

钢材基准价格指数(SHSPI)[2026年02月02日]

2026-02-03 03:16    来源:钢之家
; 指数 较昨日涨跌 周环比% 月环比% 月同比% 季环比% 年环比% 年同比%
点位 价格 点位 价格
钢材 SHSPI 85.67 3705 0.18 8 -0.15 -0.15 -4.14 0.39 -1.1 -4.03
长材 SHSPI-L 91.34 3320 0.18 7 -0.24 -0.59 -4.66 1.05 -0.49 -4.09
扁 平 材 SHSPI-F 73.19 3442 0.15 7 -0.03 -0.18 -5.7 -1.11 -2.71 -5.68
优 特 钢 SHSPI-S 94.43 3803 1 0 0.09 -4.31 0.62 -1.39 -4.57
普 线 材 SHSPI-WR 93.9 3473 0.19 7 -0.24 -0.62 -4.25 1.37 -0.05 -3.77
螺 纹 钢 SHSPI-RB 92.02 3256 0.23 8 -0.29 -0.73 -4.89 1.33 -0.22 -4.33
型材 SHSPI-SB 89.71 3389 0.02 1 -0.07 -0.14 -4.54 -0.29 -1.97 -3.71
角钢 SHSPI-AS 93.62 3392 0.01 -0.06 -0.14 -4.83 -0.06 -2.09 -3.77
槽钢 SHSPI-CS 95.61 3379 0.03 1 -0.09 -0.19 -4.74 -0.37 -2.23 -3.77
工 字 钢 SHSPI-IB 96.16 3421 0.03 1 -0.08 -0.02 -5.2 -0.18 -2.37 -4.33
H 型 钢 SHSPI-HB 76.41 3376 0.01 -0.04 -0.11 -3.75 -0.6 -1.5 -3.45
中 厚 板 SHSPI-MP 72.46 3383 0.09 4 -0.18 -0.37 -4.66 -1.61 -3.37 -4.41
热轧板卷 SHSPI-HR 71.92 3324 0.2 9 -0.23 -0.26 -5.21 -0.79 -2.42 -5.02
冷轧板卷 SHSPI-CR 64.61 3926 0.1 6 0.64 0.21 -7.91 -1.39 -2.83 -8.48
优线 SHSPI-QW 88.79 3526 0.01 -0.04 -0.17 -3.14 0.5 -0.83 -3.55
结 构 钢 SHSPI-CA 95.05 3706 0.01 -0.01 0.12 -4.26 1.09 -1.1 -4.41
带钢 SHSPI-Strip 86.68 3265 0.09 4 -0.08 -0.16 -5.07 -1.44 -2.65 -5.21
焊管 SHSPI-WP 91.25 3543 0.01 -0.05 -0.28 -5.41 -0.72 -2.26 -5.68
无缝钢管 SHSPI-SP 75.98 4275 -0.04 -0.12 -4.18 -0.88 -2.32 -4.24

下一篇:没有了
  • OA系统
  • 企业邮局
用户名:
密 码:
友情链接:
网站首页 | 公司简介 | 建言献策 | 企业邮局 | 联系我们
行政人事部:0913-5182286 党委工作部:0913-5182082 供销中心:0913-5182135
  
版权所有 陕西龙门钢铁有限责任公司 © 2026 陕ICP备05004228号

陕公网安备 61058102000140号