产品服务 价格行情 中国钢铁原料价格指数

钢铁原料基准价格指数(SHMPI)走势图[2025年06月26日]

2025-06-27 10:59    来源:钢之家
; 指数 较昨日涨跌 周环比% 月环比% 月同比% 季环比% 年环比% 年同比%
原料 SHMPI 108.6 0.11 -1.39 -5.44 -22.19 -6.51 -14.93 -20.38
铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal 102.78 2076 0.05 1 -1.25 -5.26 -18.61 -6.01 -12.72 -17.5
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet 87.48 2355 -1.54 -5.1 -17.96 -5.11 -12.16 -17.12
铁 矿 石 SHOPI 133.39 819 0.16 1 -0.72 -3.54 -10.47 -3.7 -7.47 -12.85
国产铁矿石 SHDOPI 124.32 874 -1.09 -2.87 -11.87 -3.21 -8.49 -13.34
进口铁矿石 SHIOPI 131.61 92.46美元【772】
0.17
0.01【 1】
-0.52 -4.75 -10.93 -5.04 -7.47 -13.79
铁矿石现货 SHSOPI 113.46 827 -1.04 -3.29 -11.89 -3.67 -8.35 -13.63
焦炭 SHCKI 106.11 1085 -3.97 -9.85 -38.59 -10.77 -28.16 -33.15
焦炭成本 SHCKI-COST 170.08 1163 0.65 4 -1.21 -8.05 -41.12 -10.64 -30.48 -35.87
喷吹煤综合 SHPCIPI 161.8 860 0.19 1 -1.03 -5.17 -27.4 -11.56 -16.09 -17.31
钢坯 SHSPPI 91.05 2972 0.18 6 -0.38 -1.65 -13.47 -3.53 -8.33 -13.57
板坯 SHSPPI-Slab 84.98 2974 0.17 6 -0.66 -2.57 -14.75 -2.67 -8.65 -14.09
普碳方坯 SHSPPI-Billet 91.17 2917 0.19 6 -0.35 -1.57 -13.51 -3.69 -8.42 -13.71
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi 94.16 3057 0.18 6 -0.34 -1.5 -13.04 -3.53 -8.1 -13.23
废钢 SHFSPI 102 2344 0.3 7 -0.26 -2.23 -17.34 -5.24 -10.43 -15.98
铁 合 金 SHFPI 84.74 6925 0.07 6 -0.07 -1.12 -22.2 -4.31 -8.34 -10.79
硅铁 SHFPI-FESI 88.62 5229 0.29 -5 -26.44 -9.14 -11.29 -13.35
硅锰 SHFPI-MNSI 70.39 5491 0.84 -2.04 -30.48 -8.6 -9.59 -13.2
高碳铬铁 SHFPI-FECR 127.77 8050 0.79 50 -0.16 -2.99 -11.99 8.32 -8.32 -11.02
钼铁 SHFPI-FEMO 103.62 241440 -1.12 5.69 -1.77 1.48 -2.56 -0.75

  • OA系统
  • 企业邮局
用户名:
密 码:
友情链接:
网站首页 | 公司简介 | 建言献策 | 企业邮局 | 联系我们
行政人事部:0913-5182286 党委工作部:0913-5182082 供销中心:0913-5182135
  
版权所有 陕西龙门钢铁有限责任公司 © 2025 陕ICP备05004228号

陕公网安备 61058102000140号