| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 124.8 | ― | 0.58 | ― | 1.7 | 0.8 | 2.32 | -1.12 | 1.96 | -1.63 |
| 铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 116.89 | 2361 | 0.65 | 13 | 1.92 | 0.5 | 1.53 | -1.44 | 1.72 | -1.39 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 98.16 | 2642 | 0.88 | 23 | 0.73 | 0.03 | 1.93 | -1.65 | 1.43 | -1.06 |
| 铁 矿 石 SHOPI | 141.531 | 869 | 0.65 | 4 | 1.75 | -2.24 | -2.99 | -0.75 | 0.99 | -1.02 |
| 国产铁矿石 SHDOPI | 132.575 | 932 | 0.43 | 3 | 1.4 | -0.8 | -2.3 | -2.73 | 0.24 | -0.74 |
| 进口铁矿石 SHIOPI | 151.554 | 110.1美元【889】 | 1.36 |
0.93【 8】 |
4.59 | 1.92 | 1.76 | 0.82 | 2.74 | 0.48 |
| 铁矿石现货 SHSOPI | 123.59 | 901 | 0.58 | 4 | 1.68 | -0.46 | -0.77 | -2.3 | 1.13 | 0.32 |
| 二级冶金焦 SHCKI-G2 | 129.09 | 1320 | ― | ― | -1.91 | -1.78 | 5.88 | -6.05 | 1.38 | -4.55 |
| 二级成本 SHCKI-G2-C | 218.52 | 1494 | 0.04 | ― | -0.37 | -2.31 | 8.17 | -3.78 | 5.42 | 2.13 |
| 喷吹煤综合 SHPCIPI | 183.72 | 976 | 0.01 | ― | 0.16 | -0.38 | -2.55 | -3.82 | -0.92 | -8.52 |
| 钢坯 SHSPPI | 93.96 | 3067 | 0.27 | 9 | 1.41 | 0.88 | -3.38 | -0.35 | -1.57 | -3.74 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 87.67 | 3069 | 0.36 | 13 | 1.54 | 0.61 | -3.66 | -0.71 | -2.06 | -4.11 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 94.13 | 3012 | 0.25 | 8 | 1.43 | 0.93 | -3.42 | -0.32 | -1.55 | -3.77 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 97.07 | 3152 | 0.25 | 8 | 1.36 | 0.89 | -3.27 | -0.31 | -1.48 | -3.61 |
| 废钢 SHFSPI | 105.89 | 2434 | 0.05 | 2 | 0.74 | 0.43 | -3.46 | -0.74 | -1.25 | -5.52 |
| 铁 合 金 SHFPI | 101.56 | 8299 | 0.52 | 42 | 2.68 | 5.52 | 12 | 7.69 | 6.88 | 4.23 |
| 硅铁 SHFPI-FESI | 95.07 | 5609 | 0.64 | 38 | 1.84 | 3.37 | -5.63 | 2.68 | -2.84 | -11.56 |
| 硅锰 SHFPI-MNSI | 75.62 | 5899 | 0.57 | 45 | 1.76 | 3.08 | -3.58 | 2.83 | -0.85 | -7.66 |
| 高碳铬铁 SHFPI-FECR | 141.58 | 8920 | 1.59 | 100 | 0.57 | 0.51 | 11.22 | 3.34 | 6.2 | 14.47 |
| 钼铁 SHFPI-FEMO | 120.79 | 281440 | ― | ― | -0.49 | 4.1 | 28.98 | 7.07 | 9 | 16.74 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号