| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 128.31 | ― | 0.06 | ― | 0.04 | -0.27 | 15.37 | 3.1 | 3.83 | 3.65 |
| 铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 120.4 | 2432 | 0.1 | 2 | 0.22 | -0.38 | 14.32 | 2.83 | 3.36 | 3.34 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 99.37 | 2675 | 0.02 | 1 | -0 | -0.27 | 10.92 | 0.91 | 1.92 | 2.16 |
| 铁 矿 石 SHOPI | 142.671 | 876 | 0.33 | 2 | -1.21 | -1.84 | 5.31 | 1.53 | 1.64 | 1.13 |
| 国产铁矿石 SHDOPI | 132.717 | 933 | 0.42 | 3 | -0.3 | -1.07 | 3.9 | 0.58 | 0.56 | 0.85 |
| 进口铁矿石 SHIOPI | 142.178 | 104.42美元【834】 | 0.17 |
0.3【 1】 |
-2.07 | -5.32 | 6.01 | 0.6 | 3.69 | 3.61 |
| 铁矿石现货 SHSOPI | 121.57 | 886 | 0.36 | 3 | -0.8 | -2.02 | 5.85 | -0.12 | 1.2 | 1.94 |
| 二级冶金焦 SHCKI-G2 | 156.97 | 1605 | ― | ― | 2.67 | 7.65 | 38.44 | 8.64 | 5.28 | 5.91 |
| 二级成本 SHCKI-G2-C | 271.26 | 1855 | 0.08 | 1 | 4.97 | 11.26 | 49.78 | 7.59 | 9.5 | 12.45 |
| 喷吹煤综合 SHPCIPI | 229.93 | 1222 | 0.01 | ― | 7.29 | 11.61 | 32.71 | 8.73 | 3.23 | 1.56 |
| 钢坯 SHSPPI | 95.73 | 3125 | 0.47 | 16 | -0.26 | -1.33 | 4.55 | 2.8 | -0 | -0.68 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 90.29 | 3160 | 0.49 | 17 | -0.34 | -1.38 | 5.01 | 3.6 | -0.12 | -1.14 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 95.83 | 3066 | 0.49 | 15 | -0.26 | -1.35 | 4.58 | 2.76 | -0 | -0.65 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 98.75 | 3206 | 0.48 | 15 | -0.25 | -1.29 | 4.37 | 2.64 | -0 | -0.63 |
| 废钢 SHFSPI | 106.5 | 2448 | 0.01 | ― | -0.08 | 0.1 | 3.93 | 1.05 | -0.53 | -2.28 |
| 铁 合 金 SHFPI | 96.52 | 7887 | 0.07 | 6 | -0.23 | -1.22 | 13.94 | 3.51 | 10.58 | 10.35 |
| 硅铁 SHFPI-FESI | 96.01 | 5665 | 0.12 | 6 | -0.11 | 1.18 | 8.58 | 2.39 | -0.73 | -5.21 |
| 硅锰 SHFPI-MNSI | 74.39 | 5802 | ― | ― | -0.89 | -0.24 | 6.99 | 2.79 | 1.79 | -1.03 |
| 高碳铬铁 SHFPI-FECR | 134.83 | 8495 | ― | ― | -0.58 | -0.99 | 6.25 | -0.53 | 6.54 | 9.04 |
| 钼铁 SHFPI-FEMO | 134.52 | 313440 | 0.43 | 1000 | -0.25 | 0.54 | 29.2 | 12.62 | 16.34 | 25.98 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号