| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 127.88 | ― | 0.11 | ― | -2.16 | -4.74 | 4.74 | -0.96 | 5.71 | 6.67 |
| 铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 117.18 | 2367 | 0.14 | 3 | -2.22 | -4.9 | 1.88 | -1.16 | 4.3 | 5.29 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 98.09 | 2641 | ― | ― | -2.24 | -4.37 | 0.96 | -0.93 | 2.75 | 3.72 |
| 铁 矿 石 SHOPI | 126.873 | 779 | ― | ― | -0.95 | -3.59 | -11.71 | -4.79 | -1.42 | -0.94 |
| 国产铁矿石 SHDOPI | 121.622 | 855 | ― | ― | -1.65 | -4.23 | -10.5 | -5.77 | -0.63 | 0.21 |
| 安徽庐江地区铁精粉(Fe:65%) SHOPI-LJ | 125.429 | 878 | ― |
― |
-0.34 | -3.51 | -11.57 | -2.98 | -1.37 | -0.53 |
| 进口铁矿石 SHIOPI | 125.641 | 92.91美元【737】 | 0.34 |
0.29【 2】 |
-0.82 | -6.49 | -13.32 | -6.73 | -0.42 | 0.11 |
| 铁矿石现货 SHSOPI | 110.71 | 807 | ― | ― | -1.39 | -4.16 | -12.55 | -5.28 | -1.11 | -0.14 |
| 二级冶金焦 SHCKI-G2 | 183.09 | 1872 | ― | ― | -4.49 | -4.84 | 39.48 | 6.26 | 18.88 | 21.83 |
| 二级成本 SHCKI-G2-C | 340.12 | 2326 | 0.65 | 5 | -2.19 | -6.77 | 53.43 | 9.06 | 27.12 | 30.86 |
| 喷吹煤综合 SHPCIPI | 291.04 | 1546 | 0.35 | 1 | -3.95 | -4.13 | 57.96 | 12.93 | 19.81 | 21 |
| 钢坯 SHSPPI | 93.29 | 3045 | 0.16 | 5 | 0.05 | -1.35 | 0.74 | -0.23 | -0.21 | -0.53 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 87.8 | 3073 | 0.16 | 6 | -0.09 | -1.48 | 0.7 | -0.37 | -0.07 | -0.46 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 93.35 | 2987 | 0.18 | 6 | 0.07 | -1.36 | 0.75 | -0.22 | -0.24 | -0.56 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 96.31 | 3127 | 0.17 | 6 | 0.07 | -1.3 | 0.71 | -0.21 | -0.23 | -0.54 |
| 废钢 SHFSPI | 104.26 | 2396 | 0.03 | 1 | -0.17 | -0.69 | -2.32 | -0.63 | -0.68 | -0.87 |
| 铁 合 金 SHFPI | 93.12 | 7610 | 0.16 | 13 | -0.48 | -1.95 | 5.7 | -1.2 | 9.22 | 8.94 |
| 硅铁 SHFPI-FESI | 98.08 | 5787 | 0.11 | 6 | 0.32 | -2.01 | 10.7 | 0.73 | 1.08 | -0.39 |
| 硅锰 SHFPI-MNSI | 73.13 | 5704 | 0.22 | 17 | 0.15 | -1.02 | 2.59 | -0.08 | 0.82 | -0.19 |
| 高碳铬铁 SHFPI-FECR | 123.53 | 7782 | ― | ― | -0.56 | -4.1 | -9.57 | -4.91 | 3.89 | 4.56 |
| 钼铁 SHFPI-FEMO | 144.4 | 336440 | 0.42 | 1000 | -0.94 | -0.72 | 22.81 | 0.61 | 24.99 | 25.11 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号