; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 862 | 3 | 0.39 | -1.54 | -5.95 | -2.19 | -6.22 | -13.38 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 912 | 4 | 0.24 | -2.06 | -6.56 | -2.13 | -7.48 | -14.09 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 98.06美元/吨【822】 | 0.5 【 4】 | 0.91 | -1.97 | -9.18 | -3.39 | -5.86 | -13.96 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 108.19美元/吨【904】 | 0.49 【 5】 | 0.87 | -2.49 | -10.87 | -3.94 | -6.94 | -13.9 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 79.51美元/吨【665】 | 0.48 【 4】 | 1.16 | -3.07 | -15.54 | -4.77 | -9.45 | -19.55 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号