| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 876 | 2 | 1.39 | -1.5 | -2.33 | -0.82 | 0.92 | -1.02 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 933 | ― | 0.62 | -0.36 | -1.66 | -2.74 | 0.23 | -0.71 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 111.04美元/吨【895】 | 0.8 【 5】 | 2.5 | 3.55 | 2.93 | 1.16 | 3.08 | 0.94 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 108.49美元/吨【807】 | 0.81 【 5】 | 2.92 | 4.48 | ; | -1.56 | -1.56 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 128美元/吨【1019】 | 1 【 5】 | 3.58 | 6.56 | 8.83 | 0.51 | 4.2 | 3.65 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 91美元/吨【731】 | ― 【 6】 | 3.29 | 5.2 | 5.95 | 0.24 | 4.68 | 2.95 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号