| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 820 | 2 | 0.37 | 0.17 | -5.46 | -6.86 | -0.55 | 0.14 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 909 | 1 | 0 | -0.4 | -3.56 | -1.97 | -0.05 | 1.28 |
| 安徽庐江地区铁精粉(Fe:65%)SHOPI-LJ | 922 | 3 | 1.09 | 2.34 | -5.55 | -5.03 | -0.84 | 0.64 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 101.14美元/吨【805】 | 1.07 【 8】 | 0.87 | 3.03 | -3.91 | -7.49 | 0.63 | 1.47 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 98.57美元/吨【724】 | 1.06 【 8】 | 0.97 | 3.36 | ; | -7.16 | -2.77 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 114美元/吨【894】 | 1 【 9】 | 0.65 | 2.58 | -4.29 | -7.83 | 4.64 | 6.57 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 82美元/吨【645】 | 1 【 8】 | 1.05 | 3.78 | -2.99 | -8.38 | 3.46 | 5.45 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号