| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 812 | 2 | -1.19 | -0.24 | -6.28 | -7.04 | -0.76 | -0.12 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 899 | ― | -0.97 | -0.73 | -4.45 | -2.18 | -0.16 | 1.04 |
| 安徽庐江地区铁精粉(Fe:65%)SHOPI-LJ | 907 | ― | -1.41 | 1.89 | -6.35 | -5.03 | -0.95 | 0.32 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 99.4美元/吨【789】 | 0.93 【 6】 | -3.41 | 1.57 | -5.88 | -7.65 | 0.39 | 1.13 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 96.81美元/吨【710】 | 0.92 【 6】 | -3.45 | 1.88 | ; | -7.3 | -2.98 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 112美元/吨【881】 | ― 【 7】 | -2.75 | 1.38 | -5.41 | -7.98 | 4.42 | 6.04 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 81美元/吨【633】 | 1 【 7】 | -3.61 | 2.19 | -4.48 | -8.51 | 3.22 | 4.99 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号