| 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | |||
| 钢坯(全国) SHCNSPI | 114.01 | 3721 | ↑0.29 | ↑9 | -1.5 | -0.45 | -27.81 | -1.61 | -9.93 | -11.17 | 
| 板坯(全国) SHCNSPI-Slab | 104.94 | 3673 | — | — | -1.04 | -0.88 | -30.59 | -4.4 | -12.43 | -13.59 | 
| 普碳方坯(全国) SHCNSPI-Billet | 114.84 | 3674 | ↑0.34 | ↑10 | -1.57 | -0.41 | -27.85 | -1.32 | -9.78 | -11.03 | 
| 20MnSi方坯(全国) SHCNSPI-20MnSi | 117.32 | 3809 | ↑0.33 | ↑11 | -1.52 | -0.39 | -26.95 | -1.27 | -9.42 | -10.67 | 
| 普碳方坯(唐山)SHCNSPI-TsBillet | 115.51 | 3604 | ↑0.45 | ↑14 | -1.6 | -0.51 | -28.9 | -1.24 | -10.58 | -11.89 | 
| 20MnSi方坯(唐山)SHCNSPI-Ts20MnSi | 117.3 | 3730 | ↑0.63 | ↑20 | -1.53 | -0.49 | -27.96 | -1.19 | -10.34 | -11.7 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 116.12 | 3126 | ↑0.85 | ↑23 | -1.15 | 1.14 | -18.71 | 0.57 | -7.91 | -11.22 | 
()
| 
 | 

陕公网安备 61058102000140号