| 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | |||
| 钢坯(全国) SHCNSPI | 112.14 | 3660 | ↑0.28 | ↑9 | -0.31 | -3.16 | -20.44 | -4.02 | -11.52 | -12.36 | 
| 板坯(全国) SHCNSPI-Slab | 103.06 | 3607 | — | — | 1 | -4.08 | -26.64 | -7.18 | -14.25 | -15.1 | 
| 普碳方坯(全国) SHCNSPI-Billet | 112.94 | 3614 | ↑0.31 | ↑10 | -0.46 | -3.11 | -20.02 | -3.71 | -11.36 | -12.2 | 
| 20MnSi方坯(全国) SHCNSPI-20MnSi | 115.45 | 3748 | ↑0.31 | ↑10 | -0.45 | -3 | -19.21 | -3.58 | -10.95 | -11.79 | 
| 普碳方坯(唐山)SHCNSPI-TsBillet | 113.46 | 3540 | ↑0.64 | ↑20 | -0.54 | -3.31 | -21.19 | -3.73 | -12.2 | -13.08 | 
| 20MnSi方坯(唐山)SHCNSPI-Ts20MnSi | 115.09 | 3660 | ↑0.62 | ↑20 | -0.52 | -3.22 | -20.29 | -3.61 | -11.91 | -12.82 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 112.68 | 3033 | ↑1.99 | ↑53 | 0.88 | -5.07 | -7.02 | -2.9 | -9.13 | -11.31 | 
()
| 
 | 

陕公网安备 61058102000140号