| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 钢坯(全国) SHSPPI | 93.07 | 3038 | ↓0.42 | ↓13 | -1.11 | 0.93 | -3.49 | -1.74 | -8.6 | -8.93 |
| 板坯(全国) SHSPPI-Slab | 87.59 | 3066 | ― | ― | -0.28 | 0.86 | -4.61 | -1.39 | -9.17 | -9.49 |
| 普碳方坯(全国) SHSPPI-Billet | 93.14 | 2980 | ↓0.48 | ↓15 | -1.22 | 0.95 | -3.43 | -1.82 | -8.67 | -9 |
| 20MnSi方坯(全国) SHSPPI-20MnSi | 96.1 | 3120 | ↓0.47 | ↓15 | -1.17 | 0.91 | -3.28 | -1.73 | -8.35 | -8.67 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 94.46 | 2947 | ↓0.64 | ↓20 | -1.42 | 0.65 | -3.36 | -2.17 | -8.5 | -8.84 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 96.86 | 3080 | ↓0.62 | ↓20 | -1.36 | 0.62 | -3.13 | -2.08 | -8.11 | -8.44 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 99.73 | 2685 | ↓0.28 | ↓7 | -0.61 | -0 | -1.46 | 4.27 | -11.52 | -11.88 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号