| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 钢坯(全国) SHSPPI | 92.2 | 3009 | ↓0.29 | ↓10 | 0.05 | -1.29 | -3.86 | -2.49 | -0.23 | -0.57 |
| 板坯(全国) SHSPPI-Slab | 86.9 | 3041 | ↓0.16 | ↓6 | 0.09 | -1.23 | -3.41 | -2.42 | -0.18 | -0.55 |
| 普碳方坯(全国) SHSPPI-Billet | 92.23 | 2951 | ↓0.31 | ↓10 | 0.05 | -1.33 | -3.99 | -2.54 | -0.24 | -0.59 |
| 20MnSi方坯(全国) SHSPPI-20MnSi | 95.2 | 3091 | ↓0.31 | ↓10 | 0.04 | -1.27 | -3.82 | -2.43 | -0.24 | -0.57 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 94.13 | 2937 | ↓0.33 | ↓10 | -0 | -1 | -4 | -2.27 | -0.39 | -0.62 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 96.54 | 3070 | ↓0.32 | ↓10 | -0 | -0.95 | -3.83 | -2.17 | -0.34 | -0.55 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 95.93 | 2582 | ↓0.23 | ↓7 | -0.44 | -3.06 | -0.73 | 0 | 2.15 | 3.83 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号