; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
点位 | 价格 | 点位 | 价格 | |||||||
钢材 SHSPI | 87.71 | 3794 | 0.34 | 14 | -0.6 | 2.72 | 1.95 | 1.34 | -7.93 | -10.53 |
长材 SHSPI-L | 92.69 | 3369 | 0.44 | 17 | -1.15 | 2.14 | 1.62 | 1.8 | -8.79 | -11.15 |
扁 平 材 SHSPI-F | 76.89 | 3616 | 0.32 | 15 | -0.43 | 3.5 | 4.38 | 2.06 | -7.98 | -11.02 |
优 特 钢 SHSPI-S | 95.76 | 3857 | 0.16 | 7 | -0.21 | 1.5 | 0.78 | -0.54 | -6.47 | -8.86 |
普 线 材 SHSPI-WR | 94.38 | 3491 | 0.46 | 17 | -1.38 | 1.52 | 1.05 | 1.73 | -8.63 | -10.98 |
螺 纹 钢 SHSPI-RB | 93.1 | 3294 | 0.48 | 17 | -1.44 | 2.06 | 2.49 | 2.24 | -8.89 | -11.02 |
型材 SHSPI-SB | 93.05 | 3515 | 0.26 | 10 | 0.07 | 3.21 | 0.04 | 0.35 | -8.35 | -11.39 |
角钢 SHSPI-AS | 97.33 | 3527 | 0.28 | 10 | 0.01 | 3.04 | 0.8 | 0.63 | -8.12 | -11.19 |
槽钢 SHSPI-CS | 99.6 | 3520 | 0.3 | 10 | 0.06 | 2.96 | 0.43 | 0.66 | -8.33 | -11.43 |
工 字 钢 SHSPI-IB | 99.91 | 3555 | 0.25 | 9 | 0.01 | 2.77 | 0.03 | 0.49 | -8.04 | -10.99 |
H 型 钢 SHSPI-HB | 78.71 | 3477 | 0.2 | 9 | 0.11 | 3.81 | -1.15 | -0.21 | -8.72 | -11.67 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 76.28 | 3562 | 0.16 | 7 | -0.1 | 2.36 | 4.88 | -0.54 | -6.6 | -9.73 |
热轧板卷 SHSPI-HR | 76 | 3512 | 0.39 | 18 | -0.67 | 3.71 | 4.74 | 3.48 | -8.73 | -11.95 |
冷轧板卷 SHSPI-CR | 66.66 | 4051 | 0.21 | 13 | -0.02 | 3.94 | 3.62 | 0.58 | -6.84 | -9.33 |
优线 SHSPI-QW | 91.07 | 3617 | 0.12 | 5 | -0.33 | 2.3 | 0.5 | 1.28 | -8.34 | -11.27 |
结 构 钢 SHSPI-CA | 95.75 | 3734 | 0.19 | 7 | -0.26 | 1.45 | 1.68 | -0.97 | -5.96 | -8.36 |
带钢 SHSPI-Strip | 91.31 | 3440 | 0.42 | 16 | -0.54 | 3.54 | 2.44 | 2.81 | -9.23 | -12.23 |
焊管 SHSPI-WP | 95.12 | 3694 | 0.21 | 8 | -0.07 | 3.54 | -1.29 | 0.73 | -9.36 | -12 |
无缝钢管 SHSPI-SP | 77.85 | 4380 | ― | ― | 0.04 | 0.87 | -3.56 | -0.82 | -5.86 | -7.98 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号