; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
点位 | 价格 | 点位 | 价格 | |||||||
钢材 SHSPI | 87.71 | 3794 | ― | ― | -0.68 | 2.68 | 1.91 | 1.36 | -7.93 | -10.45 |
长材 SHSPI-L | 92.73 | 3371 | 0.04 | 2 | -1.25 | 2.06 | 1.54 | 1.81 | -8.8 | -11.08 |
扁 平 材 SHSPI-F | 76.88 | 3616 | 0.01 | ― | -0.51 | 3.47 | 4.35 | 2.11 | -7.97 | -10.92 |
优 特 钢 SHSPI-S | 95.77 | 3858 | 0.01 | 1 | -0.25 | 1.48 | 0.76 | -0.52 | -6.47 | -8.79 |
普 线 材 SHSPI-WR | 94.42 | 3493 | 0.04 | 2 | -1.49 | 1.42 | 0.95 | 1.71 | -8.63 | -10.92 |
螺 纹 钢 SHSPI-RB | 93.14 | 3295 | 0.04 | 1 | -1.56 | 1.96 | 2.39 | 2.24 | -8.89 | -10.95 |
型材 SHSPI-SB | 93.05 | 3515 | ― | ― | 0.02 | 3.21 | 0.03 | 0.4 | -8.35 | -11.32 |
角钢 SHSPI-AS | 97.33 | 3527 | — | — | -0.03 | 3.02 | 0.79 | 0.67 | -8.12 | -11.12 |
槽钢 SHSPI-CS | 99.6 | 3520 | — | — | 0.01 | 2.95 | 0.42 | 0.7 | -8.32 | -11.36 |
工 字 钢 SHSPI-IB | 99.91 | 3555 | — | — | -0.03 | 2.76 | 0.01 | 0.53 | -8.04 | -10.92 |
H 型 钢 SHSPI-HB | 78.72 | 3477 | 0.01 | — | 0.06 | 3.82 | -1.14 | -0.14 | -8.72 | -11.6 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 76.27 | 3561 | 0.01 | 1 | -0.15 | 2.35 | 4.87 | -0.5 | -6.59 | -9.63 |
热轧板卷 SHSPI-HR | 76 | 3512 | ― | ― | -0.78 | 3.67 | 4.7 | 3.52 | -8.72 | -11.85 |
冷轧板卷 SHSPI-CR | 66.65 | 4051 | 0.01 | ― | -0.08 | 3.95 | 3.62 | 0.64 | -6.84 | -9.25 |
优线 SHSPI-QW | 91.07 | 3617 | ― | ― | -0.37 | 2.28 | 0.48 | 1.31 | -8.33 | -11.19 |
结 构 钢 SHSPI-CA | 95.75 | 3734 | ― | ― | -0.31 | 1.43 | 1.65 | -0.95 | -5.96 | -8.29 |
带钢 SHSPI-Strip | 91.24 | 3437 | 0.07 | 3 | -0.66 | 3.49 | 2.4 | 2.85 | -9.22 | -12.14 |
焊管 SHSPI-WP | 95.1 | 3693 | 0.02 | 1 | -0.12 | 3.53 | -1.3 | 0.78 | -9.36 | -11.93 |
无缝钢管 SHSPI-SP | 77.85 | 4380 | ― | ― | 0.04 | 0.87 | -3.56 | -0.8 | -5.86 | -7.95 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号