| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 点位 | 价格 | 点位 | 价格 | |||||||
| 钢材 SHSPI | 85.52 | 3699 | 0.13 | 5 | 0.11 | -0.42 | -6.52 | -1.69 | -8.23 | -8.67 |
| 长材 SHSPI-L | 91.57 | 3329 | 0.3 | 11 | 0.49 | 0.6 | -7.26 | -2.24 | -9.37 | -9.89 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 74.05 | 3483 | 0.05 | 3 | -0.02 | -0.95 | -6.58 | -1.87 | -8.1 | -8.48 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 93.54 | 3768 | 0.04 | 2 | 0.03 | -0.57 | -6.79 | -1.4 | -7.08 | -7.42 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 94.05 | 3479 | 0.36 | 13 | 0.62 | 0.89 | -6.47 | -2.13 | -9.29 | -9.82 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 92.27 | 3264 | 0.38 | 13 | 0.61 | 0.77 | -7.92 | -2.47 | -9.52 | -10.01 |
| 型材 SHSPI-SB | 90.06 | 3402 | ― | ― | -0.06 | -0.31 | -5.91 | -1.6 | -8.65 | -9.23 |
| 角钢 SHSPI-AS | 93.83 | 3400 | 0.02 | 1 | -0.02 | -0.29 | -6.21 | -2.13 | -8.53 | -9.11 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 96.19 | 3399 | 0.03 | 1 | -0.03 | -0.3 | -6.02 | -1.99 | -8.65 | -9.26 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 96.38 | 3429 | 0.03 | 1 | -0.01 | -0.33 | -6.51 | -2.14 | -8.51 | -9.08 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 76.79 | 3392 | 0.05 | 3 | -0.19 | -0.35 | -5.25 | -0.42 | -8.76 | -9.33 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 73.64 | 3439 | 0.02 | 1 | -0.12 | -1.08 | -5.03 | -1.61 | -6.81 | -7.25 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 72.58 | 3354 | 0.06 | 3 | 0.03 | -1.18 | -7.08 | -2.65 | -8.76 | -9.19 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 65.42 | 3976 | 0.04 | 3 | -0.02 | -0.38 | -6.39 | -0.03 | -7.19 | -7.33 |
| 优线 SHSPI-QW | 88.49 | 3514 | 0.1 | 4 | 0.12 | -0.18 | -6.02 | -1.76 | -8.65 | -9.17 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 93.6 | 3650 | 0.03 | 1 | 0.02 | -0.51 | -6.86 | -1.44 | -6.68 | -7 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 88.21 | 3323 | 0.16 | 6 | -0.06 | -0.48 | -7.19 | -1.98 | -9.23 | -9.66 |
| 焊管 SHSPI-WP | 92.03 | 3574 | 0.05 | 2 | -0.12 | -0.38 | -8.17 | -1.33 | -9.61 | -10.03 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.62 | 4311 | ― | ― | -0.01 | -0.63 | -4.8 | -0.63 | -6.25 | -6.71 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号