| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 点位 | 价格 | 点位 | 价格 | |||||||
| 钢材 SHSPI | 85.49 | 3698 | 0.03 | 1 | 0.12 | -0.41 | -6.51 | -1.69 | -8.23 | -8.66 |
| 长材 SHSPI-L | 91.57 | 3329 | ― | ― | 0.55 | 0.67 | -7.2 | -2.2 | -9.37 | -9.87 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 73.99 | 3479 | 0.06 | 4 | -0.03 | -0.96 | -6.59 | -1.89 | -8.11 | -8.47 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 93.55 | 3768 | 0.01 | ― | 0.04 | -0.56 | -6.78 | -1.41 | -7.09 | -7.42 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 94.08 | 3480 | 0.03 | 1 | 0.69 | 0.97 | -6.39 | -2.08 | -9.29 | -9.8 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 92.25 | 3264 | 0.02 | ― | 0.68 | 0.86 | -7.84 | -2.42 | -9.52 | -9.99 |
| 型材 SHSPI-SB | 90.04 | 3401 | 0.02 | 1 | -0.07 | -0.31 | -5.92 | -1.61 | -8.65 | -9.21 |
| 角钢 SHSPI-AS | 93.82 | 3400 | 0.01 | — | -0.02 | -0.28 | -6.21 | -2.13 | -8.54 | -9.09 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 96.17 | 3399 | 0.02 | — | -0.03 | -0.3 | -6.02 | -1.99 | -8.66 | -9.24 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 96.37 | 3429 | 0.01 | — | -0.01 | -0.32 | -6.51 | -2.14 | -8.52 | -9.06 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 76.76 | 3391 | 0.03 | 1 | -0.21 | -0.36 | -5.27 | -0.44 | -8.77 | -9.31 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 73.58 | 3436 | 0.06 | 3 | -0.15 | -1.1 | -5.05 | -1.64 | -6.82 | -7.24 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 72.51 | 3351 | 0.07 | 3 | 0.01 | -1.18 | -7.09 | -2.67 | -8.77 | -9.18 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 65.37 | 3973 | 0.05 | 3 | -0.04 | -0.39 | -6.4 | -0.04 | -7.2 | -7.33 |
| 优线 SHSPI-QW | 88.49 | 3514 | ― | ― | 0.14 | -0.16 | -6.01 | -1.76 | -8.66 | -9.15 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 93.61 | 3650 | 0.01 | ― | 0.03 | -0.51 | -6.86 | -1.45 | -6.69 | -7 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 88.03 | 3316 | 0.18 | 7 | -0.1 | -0.49 | -7.2 | -1.99 | -9.23 | -9.65 |
| 焊管 SHSPI-WP | 91.99 | 3572 | 0.04 | 2 | -0.13 | -0.39 | -8.18 | -1.34 | -9.61 | -10.02 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.62 | 4311 | ― | ― | -0.01 | -0.64 | -4.81 | -0.65 | -6.25 | -6.7 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号