| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 点位 | 价格 | 点位 | 价格 | |||||||
| 钢材 SHSPI | 85.41 | 3694 | 0.08 | 4 | 0.1 | -0.4 | -6.5 | -1.69 | -8.24 | -8.65 |
| 长材 SHSPI-L | 91.5 | 3326 | 0.07 | 3 | 0.56 | 0.73 | -7.15 | -2.16 | -9.37 | -9.85 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 73.91 | 3476 | 0.08 | 3 | -0.07 | -0.97 | -6.6 | -1.91 | -8.12 | -8.46 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 93.54 | 3768 | 0.01 | ― | 0.05 | -0.56 | -6.78 | -1.41 | -7.1 | -7.41 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 94.02 | 3478 | 0.06 | 2 | 0.72 | 1.04 | -6.32 | -2.03 | -9.29 | -9.77 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 92.19 | 3261 | 0.06 | 3 | 0.69 | 0.93 | -7.77 | -2.37 | -9.52 | -9.97 |
| 型材 SHSPI-SB | 89.96 | 3398 | 0.08 | 3 | -0.1 | -0.32 | -5.93 | -1.61 | -8.66 | -9.2 |
| 角钢 SHSPI-AS | 93.75 | 3397 | 0.07 | 3 | -0.04 | -0.29 | -6.21 | -2.14 | -8.55 | -9.08 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 96.07 | 3395 | 0.1 | 4 | -0.05 | -0.3 | -6.02 | -2 | -8.67 | -9.22 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 96.29 | 3427 | 0.08 | 2 | -0.03 | -0.33 | -6.51 | -2.15 | -8.53 | -9.05 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 76.7 | 3389 | 0.06 | 2 | -0.24 | -0.38 | -5.29 | -0.45 | -8.78 | -9.29 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 73.55 | 3434 | 0.03 | 2 | -0.17 | -1.13 | -5.07 | -1.66 | -6.83 | -7.23 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 72.41 | 3346 | 0.1 | 5 | -0.03 | -1.19 | -7.1 | -2.69 | -8.77 | -9.17 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 65.34 | 3971 | 0.03 | 2 | -0.06 | -0.4 | -6.41 | -0.05 | -7.2 | -7.33 |
| 优线 SHSPI-QW | 88.49 | 3514 | ― | ― | 0.15 | -0.15 | -6 | -1.75 | -8.67 | -9.14 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 93.6 | 3650 | 0.01 | ― | 0.03 | -0.5 | -6.86 | -1.46 | -6.7 | -6.99 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 87.96 | 3314 | 0.07 | 2 | -0.14 | -0.5 | -7.21 | -2 | -9.24 | -9.64 |
| 焊管 SHSPI-WP | 91.97 | 3571 | 0.02 | 1 | -0.13 | -0.41 | -8.19 | -1.35 | -9.62 | -10.01 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.62 | 4311 | ― | ― | -0.01 | -0.65 | -4.81 | -0.66 | -6.26 | -6.69 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号