产品服务 价格行情 中国钢铁原料价格指数

钢铁原料基准价格指数(SHMPI)走势图[2025年06月18日]

2025-06-19 09:42    来源:钢之家
; 指数 较昨日涨跌 周环比% 月环比% 月同比% 季环比% 年环比% 年同比%
原料 SHMPI 110.12 0.51 -0.61 -4.79 -21.65 -5.94 -14.54 -20.26
铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal 103.92 2099 0.59 12 -0.83 -4.57 -18.03 -5.45 -12.34 -17.4
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet 88.59 2385 0.6 16 -0.72 -4.34 -17.31 -4.54 -11.8 -17.04
铁 矿 石 SHOPI 134.53 826 0.65 4 -0.82 -3 -10.44 -3.29 -7.19 -12.95
国产铁矿石 SHDOPI 126.03 886 0.43 3 -1.05 -2.2 -11.76 -2.83 -8.24 -13.39
进口铁矿石 SHIOPI 131.95 92.51美元【774】
1.36
1.04【 8】
-1.12 -4.17 -10.93 -4.54 -7.12 -13.91
铁矿石现货 SHSOPI 114.9 838 0.65 4 -1.05 -2.64 -11.29 -3.26 -8.08 -13.69
焦炭 SHCKI 110.55 1130 -0.12 -8.68 -37.8 -9.85 -27.62 -32.84
焦炭成本 SHCKI-COST 172.59 1180 0.19 1 -2.16 -6.96 -40.42 -9.68 -29.95 -35.59
喷吹煤综合 SHPCIPI 163.4 868 0.21 1 -2.38 -4.05 -26.54 -10.89 -15.55 -16.69
钢坯 SHSPPI 91.64 2991 0.13 4 0.12 -1.63 -13.45 -3.35 -8.16 -13.62
板坯 SHSPPI-Slab 85.84 3004 0.33 12 -0.36 -2.27 -14.5 -2.37 -8.45 -14.08
普碳方坯 SHSPPI-Billet 91.73 2935 0.11 4 0.17 -1.58 -13.52 -3.52 -8.25 -13.76
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi 94.71 3075 0.11 4 0.16 -1.51 -13.05 -3.37 -7.94 -13.28
废钢 SHFSPI 102.6 2358 0.02 -0.17 -2.13 -17.26 -5.01 -10.21 -15.92
铁 合 金 SHFPI 84.92 6940 0.03 2 -0.03 -1.02 -22.12 -4.13 -8.15 -10.18
硅铁 SHFPI-FESI 88.52 5223 0.2 12 0.9 -5.18 -26.57 -8.66 -10.85 -12.71
硅锰 SHFPI-MNSI 69.96 5457 0.28 22 -0.04 -2.3 -30.66 -8.37 -9.28 -12.29
高碳铬铁 SHFPI-FECR 126.98 8000 -0.62 -2.69 -11.71 8.79 -8.32 -10.93
钼铁 SHFPI-FEMO 105.77 246440 -0.32 6.01 -1.47 0.79 -2.91 -0.66

  • OA系统
  • 企业邮局
用户名:
密 码:
友情链接:
网站首页 | 公司简介 | 建言献策 | 企业邮局 | 联系我们
行政人事部:0913-5182286 党委工作部:0913-5182082 供销中心:0913-5182135
  
版权所有 陕西龙门钢铁有限责任公司 © 2025 陕ICP备05004228号

陕公网安备 61058102000140号