; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
原料 SHMPI | 109.37 | ― | 0.92 | ― | -1 | -5.08 | -21.9 | -6.21 | -14.73 | -20.32 |
铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 103.47 | 2090 | 0.69 | 14 | -0.85 | -4.9 | -18.31 | -5.73 | -12.52 | -17.45 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 87.85 | 2365 | 0.83 | 22 | -1.24 | -4.7 | -17.62 | -4.82 | -11.98 | -17.07 |
铁 矿 石 SHOPI | 134.53 | 826 | 0.17 | 1 | -0.24 | -3.27 | -10.5 | -3.49 | -7.32 | -12.9 |
国产铁矿石 SHDOPI | 125.46 | 882 | 0.29 | 2 | -0.59 | -2.52 | -11.84 | -3.01 | -8.36 | -13.36 |
进口铁矿石 SHIOPI | 133.14 | 93.48美元【781】 | 0.51 |
0.45【 3】 |
0.15 | -4.47 | -11.06 | -4.79 | -7.29 | -13.86 |
铁矿石现货 SHSOPI | 114.74 | 836 | 0.09 | 1 | -0.39 | -2.95 | -11.57 | -3.45 | -8.21 | -13.66 |
焦炭 SHCKI | 106.18 | 1086 | 4.19 | 43 | -3.92 | -9.16 | -38.12 | -10.28 | -27.87 | -32.97 |
焦炭成本 SHCKI-COST | 170.84 | 1168 | 0.19 | 1 | -1.08 | -7.56 | -40.81 | -10.17 | -30.21 | -35.72 |
喷吹煤综合 SHPCIPI | 162.36 | 863 | ― | ― | -0.86 | -4.68 | -27.02 | -11.24 | -15.82 | -17.01 |
钢坯 SHSPPI | 91.7 | 2993 | 0.02 | 1 | 0.01 | -1.59 | -13.42 | -3.43 | -8.24 | -13.61 |
板坯 SHSPPI-Slab | 85.59 | 2996 | ― | ― | -0.31 | -2.39 | -14.6 | -2.52 | -8.55 | -14.1 |
普碳方坯 SHSPPI-Billet | 91.83 | 2938 | 0.03 | 1 | 0.04 | -1.53 | -13.47 | -3.6 | -8.33 | -13.75 |
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 94.82 | 3078 | 0.02 | 1 | 0.05 | -1.46 | -13 | -3.44 | -8.02 | -13.27 |
废钢 SHFSPI | 102.49 | 2356 | 0.07 | 1 | -0.09 | -2.16 | -17.29 | -5.13 | -10.32 | -15.96 |
铁 合 金 SHFPI | 85.12 | 6955 | 0.22 | 17 | 0.28 | -1.05 | -22.15 | -4.22 | -8.24 | -10.51 |
硅铁 SHFPI-FESI | 88.74 | 5235 | 0.1 | 5 | 0.34 | -5.08 | -26.49 | -8.92 | -11.07 | -13.05 |
硅锰 SHFPI-MNSI | 70.48 | 5498 | 0.33 | 26 | 0.93 | -2.17 | -30.57 | -8.5 | -9.44 | -12.79 |
高碳铬铁 SHFPI-FECR | 126.18 | 7950 | 0.8 | 50 | -0.63 | -2.89 | -11.89 | 8.54 | -8.32 | -10.98 |
钼铁 SHFPI-FEMO | 105.77 | 246440 | ― | ― | 0 | 5.97 | -1.5 | 1.2 | -2.71 | -0.71 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号