| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 126.83 | ― | 0.06 | ― | -0.66 | -0.48 | 15.13 | 3.03 | 3.75 | 3.35 |
| 铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 119.07 | 2405 | ― | ― | -0.46 | -0.62 | 14.05 | 2.75 | 3.28 | 3.05 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 98.14 | 2642 | ― | ― | -0.83 | -0.51 | 10.66 | 0.85 | 1.88 | 1.94 |
| 铁 矿 石 SHOPI | 142.997 | 878 | 0.32 | 2 | -1.15 | -1.56 | 5.46 | 1.64 | 1.66 | 1.03 |
| 国产铁矿石 SHDOPI | 133.144 | 936 | ― | ― | -0.23 | -0.99 | 3.83 | 0.62 | 0.57 | 0.77 |
| 进口铁矿石 SHIOPI | 141.155 | 103.5美元【828】 | ― |
0.03【―】 |
-2.54 | -5.02 | 6.2 | 0.88 | 3.81 | 3.56 |
| 铁矿石现货 SHSOPI | 121.72 | 887 | ― | ― | -0.88 | -1.87 | 6.01 | -0.01 | 1.24 | 1.87 |
| 二级冶金焦 SHCKI-G2 | 152.55 | 1560 | ― | ― | 0.94 | 6.61 | 37.11 | 7.93 | 4.83 | 5.08 |
| 二级成本 SHCKI-G2-C | 268.45 | 1836 | 0.65 | 5 | 4.38 | 9.99 | 48.08 | 6.73 | 8.98 | 11.51 |
| 喷吹煤综合 SHPCIPI | 228.84 | 1216 | 0.39 | 2 | 6.99 | 9.92 | 30.7 | 7.76 | 2.67 | 0.72 |
| 钢坯 SHSPPI | 95.32 | 3111 | 0.19 | 7 | -0.34 | -1.3 | 4.59 | 2.81 | -0.04 | -0.82 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 89.8 | 3143 | 0.16 | 6 | -0.47 | -1.34 | 5.05 | 3.59 | -0.17 | -1.29 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 95.41 | 3053 | 0.21 | 7 | -0.34 | -1.32 | 4.61 | 2.77 | -0.04 | -0.79 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 98.34 | 3193 | 0.2 | 7 | -0.32 | -1.26 | 4.4 | 2.65 | -0.04 | -0.76 |
| 废钢 SHFSPI | 106.55 | 2449 | ― | ― | -0.05 | 0.12 | 3.95 | 1.03 | -0.55 | -2.44 |
| 铁 合 金 SHFPI | 96.76 | 7907 | 0.58 | 47 | 0.05 | -1.09 | 14.08 | 3.7 | 10.61 | 10.25 |
| 硅铁 SHFPI-FESI | 95.73 | 5648 | ― | ― | -0.33 | 1.14 | 8.54 | 2.29 | -0.81 | -5.59 |
| 硅锰 SHFPI-MNSI | 74.39 | 5802 | 0.88 | 69 | -0.54 | 0.05 | 7.31 | 2.94 | 1.81 | -1.23 |
| 高碳铬铁 SHFPI-FECR | 135.63 | 8545 | 0.39 | 25 | -0.15 | -0.74 | 6.51 | -0.39 | 6.61 | 9.14 |
| 钼铁 SHFPI-FEMO | 137.1 | 319440 | 0.43 | 1000 | 0.72 | 0.87 | 29.63 | 12.4 | 16.02 | 25.94 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号