| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 128.48 | ― | 1.65 | ― | -0.23 | -0.38 | 15.24 | 3.05 | 3.78 | 3.45 |
| 铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 120.55 | 2435 | 1.48 | 30 | -0.04 | -0.51 | 14.18 | 2.78 | 3.31 | 3.15 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 99.73 | 2685 | 1.59 | 43 | -0.29 | -0.38 | 10.8 | 0.87 | 1.9 | 2.02 |
| 铁 矿 石 SHOPI | 143.322 | 880 | 0.32 | 2 | -1.11 | -1.65 | 5.44 | 1.61 | 1.66 | 1.07 |
| 国产铁矿石 SHDOPI | 133.144 | 936 | ― | ― | -0.23 | -1.01 | 3.86 | 0.61 | 0.57 | 0.8 |
| 进口铁矿石 SHIOPI | 142.689 | 104.76美元【837】 | 1.53 |
1.26【 9】 |
-2.19 | -5.11 | 6.24 | 0.79 | 3.77 | 3.58 |
| 铁矿石现货 SHSOPI | 122.17 | 891 | 0.45 | 4 | -0.76 | -1.91 | 5.98 | -0.04 | 1.23 | 1.9 |
| 二级冶金焦 SHCKI-G2 | 156.73 | 1603 | 4.18 | 43 | 1.87 | 7.03 | 37.63 | 8.17 | 4.98 | 5.36 |
| 二级成本 SHCKI-G2-C | 269.51 | 1843 | 1.06 | 7 | 4.56 | 10.45 | 48.7 | 7.02 | 9.15 | 11.82 |
| 喷吹煤综合 SHPCIPI | 229.32 | 1218 | 0.48 | 2 | 7.09 | 10.58 | 31.49 | 8.09 | 2.86 | 1 |
| 钢坯 SHSPPI | 95.64 | 3122 | 0.32 | 11 | -0.27 | -1.3 | 4.59 | 2.81 | -0.03 | -0.77 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 90.13 | 3154 | 0.33 | 11 | -0.38 | -1.35 | 5.04 | 3.6 | -0.15 | -1.24 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 95.74 | 3064 | 0.33 | 11 | -0.26 | -1.32 | 4.61 | 2.77 | -0.02 | -0.74 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 98.67 | 3204 | 0.33 | 11 | -0.24 | -1.26 | 4.4 | 2.65 | -0.03 | -0.71 |
| 废钢 SHFSPI | 106.52 | 2448 | 0.03 | 1 | -0.06 | 0.11 | 3.94 | 1.04 | -0.54 | -2.39 |
| 铁 合 金 SHFPI | 96.68 | 7900 | 0.08 | 7 | -0.08 | -1.13 | 14.03 | 3.63 | 10.6 | 10.28 |
| 硅铁 SHFPI-FESI | 96.13 | 5671 | 0.4 | 23 | -0.2 | 1.16 | 8.56 | 2.33 | -0.78 | -5.47 |
| 硅锰 SHFPI-MNSI | 74.39 | 5802 | ― | ― | -0.74 | -0.07 | 7.18 | 2.89 | 1.8 | -1.16 |
| 高碳铬铁 SHFPI-FECR | 134.83 | 8495 | 0.8 | 50 | -0.39 | -0.85 | 6.4 | -0.44 | 6.58 | 9.11 |
| 钼铁 SHFPI-FEMO | 135.81 | 316440 | 1.29 | 3000 | 0.36 | 0.8 | 29.54 | 12.49 | 16.13 | 25.96 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号