| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 128.25 | ― | 0.23 | ― | -0.07 | -0.32 | 15.31 | 3.08 | 3.8 | 3.55 |
| 铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 120.3 | 2430 | 0.25 | 5 | 0.11 | -0.44 | 14.25 | 2.81 | 3.33 | 3.24 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 99.39 | 2676 | 0.34 | 9 | -0.11 | -0.32 | 10.87 | 0.89 | 1.91 | 2.09 |
| 铁 矿 石 SHOPI | 142.997 | 878 | 0.32 | 2 | -1.15 | -1.74 | 5.37 | 1.57 | 1.65 | 1.1 |
| 国产铁矿石 SHDOPI | 133.144 | 936 | ― | ― | -0.23 | -1.03 | 3.9 | 0.6 | 0.57 | 0.83 |
| 进口铁矿石 SHIOPI | 142.007 | 104.12美元【833】 | 0.68 |
0.64【 4】 |
-2.13 | -5.23 | 6.07 | 0.69 | 3.73 | 3.59 |
| 铁矿石现货 SHSOPI | 121.93 | 889 | 0.24 | 2 | -0.75 | -1.95 | 5.93 | -0.08 | 1.22 | 1.92 |
| 二级冶金焦 SHCKI-G2 | 156.97 | 1605 | 0.24 | 2 | 2.37 | 7.37 | 38.08 | 8.41 | 5.13 | 5.64 |
| 二级成本 SHCKI-G2-C | 271.18 | 1854 | 1.67 | 11 | 4.81 | 10.89 | 49.29 | 7.31 | 9.33 | 12.13 |
| 喷吹煤综合 SHPCIPI | 229.94 | 1222 | 0.62 | 4 | 7.22 | 11.15 | 32.16 | 8.42 | 3.05 | 1.28 |
| 钢坯 SHSPPI | 95.26 | 3109 | 0.38 | 13 | -0.33 | -1.35 | 4.54 | 2.8 | -0.02 | -0.73 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 89.8 | 3143 | 0.33 | 11 | -0.42 | -1.39 | 4.99 | 3.59 | -0.14 | -1.19 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 95.34 | 3051 | 0.4 | 13 | -0.32 | -1.36 | 4.56 | 2.76 | -0.01 | -0.7 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 98.27 | 3191 | 0.4 | 13 | -0.31 | -1.3 | 4.35 | 2.64 | -0.02 | -0.67 |
| 废钢 SHFSPI | 106.51 | 2448 | 0.01 | ― | -0.07 | 0.1 | 3.94 | 1.04 | -0.53 | -2.33 |
| 铁 合 金 SHFPI | 96.59 | 7893 | 0.09 | 7 | -0.16 | -1.18 | 13.98 | 3.57 | 10.59 | 10.31 |
| 硅铁 SHFPI-FESI | 96.13 | 5671 | ― | ― | -0.13 | 1.17 | 8.58 | 2.36 | -0.75 | -5.34 |
| 硅锰 SHFPI-MNSI | 74.39 | 5802 | ― | ― | -0.84 | -0.17 | 7.08 | 2.84 | 1.8 | -1.09 |
| 高碳铬铁 SHFPI-FECR | 134.83 | 8495 | ― | ― | -0.51 | -0.93 | 6.32 | -0.48 | 6.56 | 9.07 |
| 钼铁 SHFPI-FEMO | 134.95 | 314440 | 0.86 | 2000 | 0.02 | 0.67 | 29.37 | 12.56 | 16.24 | 25.97 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号