; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 862 | ― | 0.16 | 1.66 | -2.73 | -0.38 | -8.13 | -11.25 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 930 | ― | 0.13 | 3.96 | -5.4 | -0.62 | -9.14 | -12.37 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 103.2美元/吨【839】 | 0.27 【 2】 | 1.41 | 1.31 | 1 | 1.72 | -7.8 | -11.17 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 117.5美元/吨【968】 | 0.39 【 4】 | 1.67 | 6.42 | 2.69 | 4.4 | -8.44 | -11.8 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 83.76美元/吨【690】 | 0.39 【 4】 | 2.29 | 2.79 | 0.25 | 3.78 | -11.65 | -16.28 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号