; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 869 | 3 | 0.35 | 0.64 | 2.47 | -0.23 | -8.13 | -10.92 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 945 | 5 | 0.9 | 1.7 | -0.17 | -0.24 | -9.09 | -12.05 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 104.32美元/吨【848】 | 0.35 【 3】 | -0.02 | 0.44 | 7.85 | 1.84 | -7.79 | -10.75 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 119.22美元/吨【983】 | 0.37 【 3】 | 0.27 | 1.82 | 10.76 | 4.95 | -8.27 | -11.25 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 85.08美元/吨【701】 | 0.38 【 3】 | 0.01 | 1.1 | 9.52 | 4.05 | -11.58 | -15.7 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号