; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 870 | 1 | 0.72 | 0.76 | 3.01 | -0.19 | -8.13 | -10.84 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 947 | 2 | 0.92 | 1.86 | 0.32 | -0.15 | -9.07 | -11.98 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 104.78美元/吨【851】 | 0.46 【 3】 | 1.84 | 0.75 | 8.63 | 1.9 | -7.78 | -10.64 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 119.72美元/吨【986】 | 0.5 【 3】 | 1.9 | 2.15 | 11.11 | 5.09 | -8.23 | -11.12 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 85.56美元/吨【705】 | 0.48 【 4】 | 2.55 | 1.53 | 9.99 | 4.15 | -11.55 | -15.56 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号