; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 875 | ― | 1.18 | 1.24 | 4.35 | 0.01 | -8.11 | -10.51 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 952 | 4 | 1.32 | 2.37 | 2 | 0.2 | -9 | -11.66 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 105.31美元/吨【855】 | 0.12 【 1】 | 2.56 | 1.73 | 10.1 | 2.18 | -7.71 | -10.21 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 120.72美元/吨【995】 | 0.1 【 1】 | 2.87 | 3.29 | 12.35 | 5.69 | -8.03 | -10.59 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 86.09美元/吨【709】 | 0.11 【 1】 | 3.45 | 2.85 | 11.41 | 4.61 | -11.43 | -14.99 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号