; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 878 | 2 | 0.34 | 1.39 | 4.68 | 0.1 | -8.09 | -10.35 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 954 | ― | 0.34 | 2.54 | 2.4 | 0.36 | -8.96 | -11.5 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 106.19美元/吨【862】 | 0.92 【 7】 | 0.18 | 1.97 | 10.38 | 2.3 | -7.68 | -10.01 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 120.88美元/吨【996】 | 0.17 【 1】 | -0.06 | 3.52 | 12.61 | 5.95 | -7.94 | -10.34 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 87美元/吨【717】 | 0.94 【 8】 | 0.25 | 3.18 | 11.77 | 4.82 | -11.37 | -14.72 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号