; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 887 | ― | -0.14 | 1.52 | -1.43 | 3.34 | -7.9 | -9.19 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 965 | 1 | -0.13 | 1.3 | 0.68 | 4.73 | -8.55 | -10.13 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 104.83美元/吨【851】 | 0.02 【―】 | -0.28 | 0.32 | -0.57 | 2.26 | -7.44 | -8.75 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 118.15美元/吨【972】 | 0.01 【 1】 | -0.29 | -0.78 | 3.94 | 3.54 | -7.27 | -8.74 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 86.07美元/吨【708】 | 0.01 【 1】 | -0.39 | 0.91 | 2.63 | 4.25 | -10.84 | -12.89 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号