; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 889 | 2 | -0.06 | 1.54 | -1.27 | 3.35 | -7.89 | -9.14 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 970 | 5 | 0.05 | 1.35 | 0.84 | 4.79 | -8.53 | -10.07 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 105.01美元/吨【852】 | 0.18 【 1】 | -0.24 | 0.3 | -0.32 | 2.24 | -7.43 | -8.7 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 118.25美元/吨【973】 | 0.1 【 1】 | -0.26 | -0.79 | 3.93 | 3.53 | -7.25 | -8.67 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 86.17美元/吨【709】 | 0.1 【 1】 | -0.35 | 0.9 | 2.61 | 4.24 | -10.82 | -12.81 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号