| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 810 | ― | -1.22 | -0.19 | -6.18 | -7.01 | -0.73 | -0.08 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 899 | ― | -0.94 | -0.67 | -4.31 | -2.15 | -0.14 | 1.08 |
| 安徽庐江地区铁精粉(Fe:65%)SHOPI-LJ | 907 | 2 | -1.41 | 2 | -6.15 | -5.03 | -0.95 | 0.43 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 98.47美元/吨【783】 | 0.48 【 3】 | -3.6 | 1.67 | -5.73 | -7.63 | 0.43 | 1.18 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 95.89美元/吨【704】 | 0.47 【 3】 | -3.7 | 1.96 | ; | -7.29 | -2.95 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 112美元/吨【874】 | 1 【 4】 | -2.99 | 1.44 | -5.36 | -7.97 | 4.45 | 6.12 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 80美元/吨【626】 | 1 【 3】 | -3.94 | 2.26 | -4.41 | -8.51 | 3.25 | 5.06 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号