| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 883 | 4 | -0.53 | -1.17 | -0.98 | 1.03 | 2.8 | 2.32 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 939 | ― | -0.44 | -0.65 | 0 | -1.7 | 1.3 | 1.24 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 103.56美元/吨【845】 | 1.78 【 13】 | -1.89 | -3.67 | -0.87 | 3.2 | 5.16 | 4.58 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 100.81美元/吨【759】 | 1.77 【 13】 | -1.75 | -3.68 | ; | 0.14 | 0.14 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 115美元/吨【929】 | 2 【 11】 | -0.73 | -1.83 | -1.09 | 0.15 | 3.83 | 4.62 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 84美元/吨【678】 | 2 【 14】 | -1.89 | -3.96 | -2.4 | 1.95 | 6.46 | 6.67 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号