


| 点位 | 价格 | 点位 |
| 钢材 SHSPI | 85.39 | 3693 |
| 长材 SHSPI-L | 90.97 | 3307 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 72.75 | 3422 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 94.37 | 3801 |
| 不 锈 钢 SHSPI-SS | 67.81 | 14862 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 93.48 | 3458 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 91.62 | 3242 |
| 型材 SHSPI-SB | 89.46 | 3380 |
| 角钢 SHSPI-AS | 93.41 | 3384 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 95.33 | 3369 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 95.98 | 3415 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 76.11 | 3362 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 72.17 | 3370 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 71.4 | 3299 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 64.26 | 3905 |
| 酸 洗 | 71.16 | 3437 |
| 热镀锌 | 71.12 | 4197 |
| 热镀铝锌 | 75.34 | 4812 |
| 电镀锌 | 76.81 | 5020 |
| 彩涂板卷 | 68.54 | 5235 |
| 无取向电工钢 | 56.98 | 4700 |
| 取向电工钢 | 82.89 | 13055 |
| 电镀锡 | 84.94 | 6603 |
| 优线 SHSPI-QW | 88.53 | 3515 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 95.02 | 3705 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 86.35 | 3253 |
| 焊管 SHSPI-WP | 90.9 | 3530 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 75.98 | 4275 |







|

陕公网安备 61058102000140号
