


| 点位 | 价格 | 点位 |
| 钢材 SHSPI | 87.7 | 3793 |
| 长材 SHSPI-L | 92.17 | 3350 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 75.06 | 3530 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 96.52 | 3888 |
| 不 锈 钢 SHSPI-SS | 71.53 | 15677 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 94.42 | 3493 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 92.35 | 3267 |
| 型材 SHSPI-SB | 92.38 | 3490 |
| 角钢 SHSPI-AS | 96.41 | 3493 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 98.52 | 3482 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 99.21 | 3530 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 78.56 | 3471 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 75.93 | 3545 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 73.72 | 3407 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 65.06 | 3954 |
| 酸 洗 | 74.03 | 3576 |
| 热镀锌 | 72.24 | 4263 |
| 热镀铝锌 | 77.7 | 4963 |
| 电镀锌 | 77.12 | 5040 |
| 彩涂板卷 | 69.93 | 5341 |
| 无取向电工钢 | 57.71 | 4760 |
| 取向电工钢 | 82.79 | 13039 |
| 电镀锡 | 85.52 | 6648 |
| 优线 SHSPI-QW | 90.22 | 3582 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 97.33 | 3795 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 88.94 | 3351 |
| 焊管 SHSPI-WP | 93.35 | 3625 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.56 | 4307 |







|

陕公网安备 61058102000140号
