


| 点位 | 价格 | 点位 |
| 钢材 SHSPI | 89.31 | 3863 |
| 长材 SHSPI-L | 94.71 | 3443 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 76.45 | 3595 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 97.01 | 3907 |
| 不 锈 钢 SHSPI-SS | 71.43 | 15656 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 97.19 | 3595 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 95.36 | 3374 |
| 型材 SHSPI-SB | 93.4 | 3529 |
| 角钢 SHSPI-AS | 97.74 | 3541 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 99.77 | 3526 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 100.34 | 3570 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 79 | 3490 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 76.88 | 3590 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 75.37 | 3483 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 66.03 | 4012 |
| 酸 洗 | 74.59 | 3603 |
| 热镀锌 | 72.75 | 4293 |
| 热镀铝锌 | 77.99 | 4981 |
| 电镀锌 | 77.27 | 5050 |
| 彩涂板卷 | 69.91 | 5340 |
| 无取向电工钢 | 58.27 | 4806 |
| 取向电工钢 | 83.11 | 13090 |
| 电镀锡 | 85.77 | 6667 |
| 优线 SHSPI-QW | 90.84 | 3607 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 97.93 | 3818 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 90.45 | 3407 |
| 焊管 SHSPI-WP | 94.34 | 3663 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.47 | 4302 |







|

陕公网安备 61058102000140号
