


| 点位 | 价格 | 点位 |
| 钢材 SHSPI | 86.44 | 3739 |
| 长材 SHSPI-L | 92.16 | 3350 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 73.8 | 3471 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 95.16 | 3833 |
| 不 锈 钢 SHSPI-SS | 68.12 | 14931 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 94.39 | 3491 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 92.84 | 3285 |
| 型材 SHSPI-SB | 91.05 | 3440 |
| 角钢 SHSPI-AS | 95.46 | 3459 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 97.43 | 3443 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 98.07 | 3489 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 76.67 | 3387 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 73.19 | 3417 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 72.64 | 3357 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 64.69 | 3931 |
| 酸 洗 | 72.23 | 3489 |
| 热镀锌 | 71.75 | 4234 |
| 热镀铝锌 | 75.6 | 4828 |
| 电镀锌 | 76.97 | 5030 |
| 彩涂板卷 | 69.22 | 5287 |
| 无取向电工钢 | 57.74 | 4763 |
| 取向电工钢 | 83.04 | 13079 |
| 电镀锡 | 85.18 | 6622 |
| 优线 SHSPI-QW | 89.39 | 3550 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 95.99 | 3743 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 87.71 | 3304 |
| 焊管 SHSPI-WP | 92.34 | 3585 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.1 | 4282 |







|

陕公网安备 61058102000140号
