


| 点位 | 价格 | 点位 |
| 钢材 SHSPI | 86.38 | 3736 |
| 长材 SHSPI-L | 91.59 | 3329 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 73.87 | 3474 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 94.24 | 3796 |
| 不 锈 钢 SHSPI-SS | 67.06 | 14698 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 94.39 | 3491 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 91.99 | 3255 |
| 型材 SHSPI-SB | 90.58 | 3422 |
| 角钢 SHSPI-AS | 94.64 | 3429 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 96.76 | 3420 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 97.34 | 3463 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 76.87 | 3396 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 76.09 | 3553 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 71.99 | 3327 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 64.27 | 3905 |
| 酸 洗 | 73.56 | 3553 |
| 热镀锌 | 71.53 | 4221 |
| 热镀铝锌 | 77.06 | 4922 |
| 电镀锌 | 76.51 | 5000 |
| 彩涂板卷 | 69.56 | 5313 |
| 无取向电工钢 | 57.07 | 4708 |
| 取向电工钢 | 81.55 | 12845 |
| 电镀锡 | 85.18 | 6622 |
| 优线 SHSPI-QW | 87.85 | 3489 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 94.67 | 3691 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 87.49 | 3296 |
| 焊管 SHSPI-WP | 92.84 | 3605 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 75.92 | 4272 |







|

陕公网安备 61058102000140号
