


| 点位 | 价格 | 点位 |
| 钢材 SHSPI | 85.68 | 3706 |
| 长材 SHSPI-L | 91.23 | 3316 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 73.08 | 3437 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 93.7 | 3774 |
| 不 锈 钢 SHSPI-SS | 66.11 | 14491 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 94.1 | 3481 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 91.63 | 3242 |
| 型材 SHSPI-SB | 90.14 | 3405 |
| 角钢 SHSPI-AS | 94.27 | 3415 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 96.36 | 3405 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 96.96 | 3450 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 76.33 | 3372 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 75.14 | 3508 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 71.2 | 3290 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 63.78 | 3876 |
| 酸 洗 | 73.18 | 3535 |
| 热镀锌 | 70.72 | 4174 |
| 热镀铝锌 | 76.98 | 4916 |
| 电镀锌 | 76.66 | 5010 |
| 彩涂板卷 | 69.26 | 5290 |
| 无取向电工钢 | 56.96 | 4698 |
| 取向电工钢 | 81.23 | 12794 |
| 电镀锡 | 85.03 | 6610 |
| 优线 SHSPI-QW | 87.53 | 3476 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 93.94 | 3663 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 86.5 | 3259 |
| 焊管 SHSPI-WP | 92.2 | 3580 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 75.7 | 4259 |







|

陕公网安备 61058102000140号
