


| 点位 | 价格 | 点位 |
| 钢材 SHSPI | 86.89 | 3758 |
| 长材 SHSPI-L | 91.57 | 3329 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 74.78 | 3517 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 94.28 | 3798 |
| 不 锈 钢 SHSPI-SS | 67.61 | 14818 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 94.18 | 3484 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 91.8 | 3248 |
| 型材 SHSPI-SB | 91.29 | 3449 |
| 角钢 SHSPI-AS | 95.52 | 3461 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 97.67 | 3452 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 98.08 | 3490 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 77.23 | 3412 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 76.58 | 3575 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 73.21 | 3383 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 64.63 | 3928 |
| 酸 洗 | 73.92 | 3570 |
| 热镀锌 | 71.81 | 4238 |
| 热镀铝锌 | 77.18 | 4929 |
| 电镀锌 | 76.51 | 5000 |
| 彩涂板卷 | 69.65 | 5320 |
| 无取向电工钢 | 56.9 | 4693 |
| 取向电工钢 | 81.74 | 12873 |
| 电镀锡 | 85.22 | 6624 |
| 优线 SHSPI-QW | 88.37 | 3509 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 94.61 | 3689 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 88.71 | 3342 |
| 焊管 SHSPI-WP | 93.12 | 3616 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.36 | 4296 |







|

陕公网安备 61058102000140号
