


| 点位 | 价格 | 点位 |
| 钢材 SHSPI | 86.73 | 3751 |
| 长材 SHSPI-L | 90.95 | 3306 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 74.27 | 3493 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 95.63 | 3852 |
| 不 锈 钢 SHSPI-SS | 70.07 | 15359 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 93.21 | 3448 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 91.03 | 3221 |
| 型材 SHSPI-SB | 91.41 | 3454 |
| 角钢 SHSPI-AS | 95.26 | 3451 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 97.34 | 3440 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 97.99 | 3487 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 78.04 | 3448 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 75.4 | 3521 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 72.71 | 3360 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 64.58 | 3924 |
| 酸 洗 | 73.38 | 3545 |
| 热镀锌 | 71.88 | 4242 |
| 热镀铝锌 | 77.41 | 4944 |
| 电镀锌 | 76.81 | 5020 |
| 彩涂板卷 | 69.8 | 5332 |
| 无取向电工钢 | 57.37 | 4732 |
| 取向电工钢 | 82.53 | 12998 |
| 电镀锡 | 85.43 | 6641 |
| 优线 SHSPI-QW | 89.29 | 3546 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 96.17 | 3750 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 88.48 | 3333 |
| 焊管 SHSPI-WP | 92.91 | 3608 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.5 | 4304 |







|

陕公网安备 61058102000140号
