


| 点位 | 价格 | 点位 |
| 钢材 SHSPI | 88.49 | 3827 |
| 长材 SHSPI-L | 93.39 | 3395 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 75.74 | 3562 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 96.88 | 3902 |
| 不 锈 钢 SHSPI-SS | 71.9 | 15760 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 95.79 | 3543 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 93.78 | 3318 |
| 型材 SHSPI-SB | 92.81 | 3506 |
| 角钢 SHSPI-AS | 96.87 | 3510 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 98.96 | 3497 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 99.65 | 3546 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 78.91 | 3486 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 76.49 | 3571 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 74.53 | 3444 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 65.42 | 3976 |
| 酸 洗 | 74.27 | 3588 |
| 热镀锌 | 72.43 | 4274 |
| 热镀铝锌 | 77.77 | 4967 |
| 电镀锌 | 77.27 | 5050 |
| 彩涂板卷 | 70.08 | 5353 |
| 无取向电工钢 | 58.08 | 4791 |
| 取向电工钢 | 82.94 | 13063 |
| 电镀锡 | 85.74 | 6665 |
| 优线 SHSPI-QW | 90.76 | 3604 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 97.71 | 3810 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 89.87 | 3385 |
| 焊管 SHSPI-WP | 93.82 | 3643 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.56 | 4307 |







|

陕公网安备 61058102000140号
