


| 点位 | 价格 | 点位 |
| 钢材 SHSPI | 86.67 | 3749 |
| 长材 SHSPI-L | 90.91 | 3305 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 74.18 | 3489 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 95.44 | 3844 |
| 不 锈 钢 SHSPI-SS | 70.48 | 15448 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 93.22 | 3448 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 91.04 | 3221 |
| 型材 SHSPI-SB | 91.17 | 3444 |
| 角钢 SHSPI-AS | 95.03 | 3443 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 97.1 | 3432 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 97.75 | 3478 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 77.84 | 3439 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 75.37 | 3519 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 72.64 | 3357 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 64.47 | 3918 |
| 酸 洗 | 73.3 | 3540 |
| 热镀锌 | 71.81 | 4238 |
| 热镀铝锌 | 77.49 | 4949 |
| 电镀锌 | 77.12 | 5040 |
| 彩涂板卷 | 69.74 | 5327 |
| 无取向电工钢 | 57.36 | 4731 |
| 取向电工钢 | 82.4 | 12978 |
| 电镀锡 | 85.4 | 6639 |
| 优线 SHSPI-QW | 89.2 | 3542 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 95.93 | 3740 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 88.22 | 3323 |
| 焊管 SHSPI-WP | 92.89 | 3607 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.5 | 4304 |







|

陕公网安备 61058102000140号
