


| 点位 | 价格 | 点位 |
| 钢材 SHSPI | 88.41 | 3824 |
| 长材 SHSPI-L | 93.33 | 3393 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 75.67 | 3559 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 96.92 | 3904 |
| 不 锈 钢 SHSPI-SS | 70.91 | 15542 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 95.68 | 3539 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 93.69 | 3315 |
| 型材 SHSPI-SB | 92.93 | 3511 |
| 角钢 SHSPI-AS | 97.06 | 3516 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 99.12 | 3503 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 99.81 | 3551 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 78.93 | 3487 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 76.49 | 3571 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 74.39 | 3438 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 65.46 | 3978 |
| 酸 洗 | 74.38 | 3593 |
| 热镀锌 | 72.44 | 4275 |
| 热镀铝锌 | 77.71 | 4963 |
| 电镀锌 | 77.27 | 5050 |
| 彩涂板卷 | 70.03 | 5349 |
| 无取向电工钢 | 58.19 | 4799 |
| 取向电工钢 | 82.98 | 13069 |
| 电镀锡 | 85.72 | 6663 |
| 优线 SHSPI-QW | 90.76 | 3604 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 97.76 | 3812 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 89.69 | 3379 |
| 焊管 SHSPI-WP | 94 | 3650 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.56 | 4307 |







|

陕公网安备 61058102000140号
