


| 点位 | 价格 | 点位 |
| 钢材 SHSPI | 87.25 | 3774 |
| 长材 SHSPI-L | 91.47 | 3325 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 74.72 | 3514 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 96.29 | 3878 |
| 不 锈 钢 SHSPI-SS | 71.14 | 15593 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 93.64 | 3464 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 91.52 | 3238 |
| 型材 SHSPI-SB | 92.13 | 3481 |
| 角钢 SHSPI-AS | 96.09 | 3481 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 98.18 | 3470 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 98.87 | 3518 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 78.48 | 3467 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 75.73 | 3536 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 73.29 | 3387 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 64.91 | 3944 |
| 酸 洗 | 73.77 | 3563 |
| 热镀锌 | 72.1 | 4255 |
| 热镀铝锌 | 77.7 | 4963 |
| 电镀锌 | 77.12 | 5040 |
| 彩涂板卷 | 69.93 | 5342 |
| 无取向电工钢 | 57.63 | 4754 |
| 取向电工钢 | 82.79 | 13039 |
| 电镀锡 | 85.52 | 6648 |
| 优线 SHSPI-QW | 89.91 | 3570 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 97.05 | 3784 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 88.48 | 3333 |
| 焊管 SHSPI-WP | 93.16 | 3617 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.56 | 4307 |







|

陕公网安备 61058102000140号
