


| 点位 | 价格 | 点位 |
| 钢材 SHSPI | 86.51 | 3741 |
| 长材 SHSPI-L | 92.33 | 3356 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 73.85 | 3473 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 95.15 | 3833 |
| 不 锈 钢 SHSPI-SS | 67.98 | 14899 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 94.61 | 3500 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 93.03 | 3291 |
| 型材 SHSPI-SB | 91.05 | 3440 |
| 角钢 SHSPI-AS | 95.46 | 3459 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 97.43 | 3443 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 98.07 | 3489 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 76.68 | 3388 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 73.21 | 3418 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 72.72 | 3360 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 64.7 | 3932 |
| 酸 洗 | 72.25 | 3490 |
| 热镀锌 | 71.76 | 4235 |
| 热镀铝锌 | 75.6 | 4828 |
| 电镀锌 | 76.97 | 5030 |
| 彩涂板卷 | 69.19 | 5285 |
| 无取向电工钢 | 57.74 | 4763 |
| 取向电工钢 | 83.04 | 13079 |
| 电镀锡 | 85.18 | 6622 |
| 优线 SHSPI-QW | 89.37 | 3549 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 95.99 | 3742 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 87.73 | 3305 |
| 焊管 SHSPI-WP | 92.38 | 3587 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.09 | 4281 |







|

陕公网安备 61058102000140号
