


| 点位 | 价格 | 点位 |
| 钢材 SHSPI | 85.62 | 3703 |
| 长材 SHSPI-L | 91.25 | 3317 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 73.12 | 3439 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 94.4 | 3803 |
| 不 锈 钢 SHSPI-SS | 67.37 | 14766 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 93.81 | 3470 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 91.93 | 3252 |
| 型材 SHSPI-SB | 89.64 | 3387 |
| 角钢 SHSPI-AS | 93.58 | 3391 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 95.54 | 3376 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 96.12 | 3420 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 76.3 | 3371 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 72.42 | 3381 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 71.83 | 3319 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 64.56 | 3923 |
| 酸 洗 | 71.52 | 3455 |
| 热镀锌 | 71.29 | 4207 |
| 热镀铝锌 | 75.55 | 4825 |
| 电镀锌 | 76.66 | 5010 |
| 彩涂板卷 | 68.62 | 5241 |
| 无取向电工钢 | 56.98 | 4700 |
| 取向电工钢 | 82.97 | 13068 |
| 电镀锡 | 85.09 | 6615 |
| 优线 SHSPI-QW | 88.7 | 3522 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 95.04 | 3706 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 86.65 | 3264 |
| 焊管 SHSPI-WP | 91.18 | 3540 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 75.98 | 4275 |







|

陕公网安备 61058102000140号
