


| 点位 | 价格 | 点位 |
| 钢材 SHSPI | 86.88 | 3757 |
| 长材 SHSPI-L | 91.21 | 3315 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 74.38 | 3498 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 95.57 | 3850 |
| 不 锈 钢 SHSPI-SS | 70.48 | 15448 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 93.53 | 3460 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 91.38 | 3233 |
| 型材 SHSPI-SB | 91.33 | 3450 |
| 角钢 SHSPI-AS | 95.19 | 3449 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 97.27 | 3438 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 97.91 | 3484 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 77.97 | 3445 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 75.46 | 3523 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 72.89 | 3368 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 64.6 | 3926 |
| 酸 洗 | 73.45 | 3548 |
| 热镀锌 | 71.91 | 4243 |
| 热镀铝锌 | 77.54 | 4952 |
| 电镀锌 | 77.12 | 5040 |
| 彩涂板卷 | 69.83 | 5334 |
| 无取向电工钢 | 57.39 | 4734 |
| 取向电工钢 | 82.49 | 12992 |
| 电镀锡 | 85.4 | 6639 |
| 优线 SHSPI-QW | 89.34 | 3548 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 96.09 | 3747 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 88.44 | 3331 |
| 焊管 SHSPI-WP | 93.02 | 3612 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.5 | 4304 |







|

陕公网安备 61058102000140号
