


| 点位 | 价格 | 点位 |
| 钢材 SHSPI | 85.64 | 3704 |
| 长材 SHSPI-L | 91.28 | 3318 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 73.15 | 3440 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 94.41 | 3803 |
| 不 锈 钢 SHSPI-SS | 67.37 | 14766 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 93.84 | 3471 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 91.96 | 3253 |
| 型材 SHSPI-SB | 89.66 | 3387 |
| 角钢 SHSPI-AS | 93.6 | 3391 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 95.56 | 3377 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 96.12 | 3420 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 76.33 | 3372 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 72.43 | 3382 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 71.86 | 3321 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 64.6 | 3926 |
| 酸 洗 | 71.62 | 3460 |
| 热镀锌 | 71.37 | 4212 |
| 热镀铝锌 | 75.55 | 4825 |
| 电镀锌 | 76.66 | 5010 |
| 彩涂板卷 | 68.62 | 5242 |
| 无取向电工钢 | 56.98 | 4700 |
| 取向电工钢 | 82.97 | 13068 |
| 电镀锡 | 85.09 | 6615 |
| 优线 SHSPI-QW | 88.7 | 3522 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 95.05 | 3706 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 86.7 | 3266 |
| 焊管 SHSPI-WP | 91.23 | 3542 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 75.98 | 4275 |







|

陕公网安备 61058102000140号
