


| 点位 | 价格 | 点位 |
| 钢材 SHSPI | 88.41 | 3824 |
| 长材 SHSPI-L | 93.34 | 3393 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 75.71 | 3560 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 96.89 | 3903 |
| 不 锈 钢 SHSPI-SS | 70.7 | 15496 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 95.72 | 3540 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 93.71 | 3315 |
| 型材 SHSPI-SB | 92.9 | 3510 |
| 角钢 SHSPI-AS | 97.02 | 3515 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 99.09 | 3502 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 99.8 | 3551 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 78.92 | 3487 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 76.48 | 3571 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 74.48 | 3442 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 65.43 | 3976 |
| 酸 洗 | 74.31 | 3589 |
| 热镀锌 | 72.42 | 4274 |
| 热镀铝锌 | 77.71 | 4963 |
| 电镀锌 | 77.27 | 5050 |
| 彩涂板卷 | 70.03 | 5349 |
| 无取向电工钢 | 58.19 | 4799 |
| 取向电工钢 | 82.98 | 13069 |
| 电镀锡 | 85.72 | 6663 |
| 优线 SHSPI-QW | 90.7 | 3602 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 97.73 | 3811 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 89.76 | 3381 |
| 焊管 SHSPI-WP | 94 | 3650 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.56 | 4307 |







|

陕公网安备 61058102000140号
