


| 点位 | 价格 | 点位 |
| 钢材 SHSPI | 86.42 | 3738 |
| 长材 SHSPI-L | 90.49 | 3289 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 74.08 | 3484 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 95.02 | 3827 |
| 不 锈 钢 SHSPI-SS | 70.31 | 15410 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 92.79 | 3432 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 90.52 | 3203 |
| 型材 SHSPI-SB | 91.05 | 3440 |
| 角钢 SHSPI-AS | 94.91 | 3439 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 96.98 | 3427 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 97.62 | 3473 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 77.72 | 3434 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 75.33 | 3517 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 72.49 | 3350 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 64.42 | 3915 |
| 酸 洗 | 73.23 | 3537 |
| 热镀锌 | 71.78 | 4236 |
| 热镀铝锌 | 77.49 | 4949 |
| 电镀锌 | 77.12 | 5040 |
| 彩涂板卷 | 69.73 | 5326 |
| 无取向电工钢 | 57.35 | 4730 |
| 取向电工钢 | 82.32 | 12966 |
| 电镀锡 | 85.4 | 6639 |
| 优线 SHSPI-QW | 88.99 | 3534 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 95.38 | 3719 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 88.26 | 3325 |
| 焊管 SHSPI-WP | 92.78 | 3603 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.46 | 4302 |







|

陕公网安备 61058102000140号
