


| 点位 | 价格 | 点位 |
| 钢材 SHSPI | 85.9 | 3715 |
| 长材 SHSPI-L | 89.75 | 3262 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 73.61 | 3462 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 94.53 | 3808 |
| 不 锈 钢 SHSPI-SS | 70.42 | 15435 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 92.04 | 3404 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 89.7 | 3174 |
| 型材 SHSPI-SB | 90.53 | 3420 |
| 角钢 SHSPI-AS | 94.46 | 3422 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 96.55 | 3412 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 97.16 | 3457 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 77.05 | 3404 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 75.11 | 3507 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 71.87 | 3321 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 64.16 | 3899 |
| 酸 洗 | 73.12 | 3532 |
| 热镀锌 | 71.62 | 4226 |
| 热镀铝锌 | 77.36 | 4941 |
| 电镀锌 | 77.12 | 5040 |
| 彩涂板卷 | 69.66 | 5321 |
| 无取向电工钢 | 57.2 | 4718 |
| 取向电工钢 | 82.27 | 12957 |
| 电镀锡 | 85.29 | 6630 |
| 优线 SHSPI-QW | 88.57 | 3517 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 94.78 | 3696 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 87.75 | 3306 |
| 焊管 SHSPI-WP | 92.42 | 3589 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.32 | 4294 |







|

陕公网安备 61058102000140号
