


| 点位 | 价格 | 点位 |
| 钢材 SHSPI | 85.83 | 3712 |
| 长材 SHSPI-L | 89.63 | 3258 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 73.89 | 3475 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 93.67 | 3773 |
| 不 锈 钢 SHSPI-SS | 68.56 | 15027 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 92.02 | 3404 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 89.59 | 3170 |
| 型材 SHSPI-SB | 90.2 | 3408 |
| 角钢 SHSPI-AS | 94.26 | 3415 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 96.36 | 3405 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 96.95 | 3449 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 76.52 | 3381 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 75.45 | 3523 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 72.28 | 3340 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 64.23 | 3903 |
| 酸 洗 | 73.31 | 3541 |
| 热镀锌 | 71.41 | 4214 |
| 热镀铝锌 | 76.97 | 4916 |
| 电镀锌 | 76.51 | 5000 |
| 彩涂板卷 | 69.42 | 5303 |
| 无取向电工钢 | 57 | 4701 |
| 取向电工钢 | 81.95 | 12908 |
| 电镀锡 | 85.09 | 6615 |
| 优线 SHSPI-QW | 87.91 | 3491 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 93.85 | 3659 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 87.39 | 3292 |
| 焊管 SHSPI-WP | 92.31 | 3584 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.31 | 4293 |







|

陕公网安备 61058102000140号
