


| 点位 | 价格 | 点位 |
| 钢材 SHSPI | 86.99 | 3762 |
| 长材 SHSPI-L | 91.28 | 3318 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 74.43 | 3500 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 95.98 | 3866 |
| 不 锈 钢 SHSPI-SS | 70.93 | 15547 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 93.53 | 3460 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 91.36 | 3232 |
| 型材 SHSPI-SB | 91.75 | 3466 |
| 角钢 SHSPI-AS | 95.63 | 3465 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 97.71 | 3453 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 98.37 | 3500 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 78.28 | 3459 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 75.5 | 3525 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 72.9 | 3369 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 64.69 | 3931 |
| 酸 洗 | 73.65 | 3557 |
| 热镀锌 | 71.96 | 4246 |
| 热镀铝锌 | 77.51 | 4950 |
| 电镀锌 | 76.81 | 5020 |
| 彩涂板卷 | 69.89 | 5338 |
| 无取向电工钢 | 57.39 | 4734 |
| 取向电工钢 | 82.59 | 13008 |
| 电镀锡 | 85.43 | 6641 |
| 优线 SHSPI-QW | 89.57 | 3557 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 96.64 | 3768 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 88.8 | 3345 |
| 焊管 SHSPI-WP | 93.17 | 3618 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.5 | 4304 |







|

陕公网安备 61058102000140号
