


| 点位 | 价格 | 点位 |
| 钢材 SHSPI | 85.44 | 3695 |
| 长材 SHSPI-L | 89.09 | 3239 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 73.22 | 3444 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 94 | 3786 |
| 不 锈 钢 SHSPI-SS | 70.33 | 15414 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 91.36 | 3379 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 88.95 | 3147 |
| 型材 SHSPI-SB | 90.15 | 3406 |
| 角钢 SHSPI-AS | 94.22 | 3414 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 96.31 | 3403 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 96.91 | 3448 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 76.45 | 3377 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 74.9 | 3497 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 71.4 | 3300 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 63.92 | 3884 |
| 酸 洗 | 72.85 | 3519 |
| 热镀锌 | 71.3 | 4208 |
| 热镀铝锌 | 77.21 | 4931 |
| 电镀锌 | 76.51 | 5000 |
| 彩涂板卷 | 69.51 | 5309 |
| 无取向电工钢 | 56.93 | 4696 |
| 取向电工钢 | 82.09 | 12929 |
| 电镀锡 | 85.07 | 6613 |
| 优线 SHSPI-QW | 88.19 | 3502 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 94.27 | 3676 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 87.08 | 3280 |
| 焊管 SHSPI-WP | 92.17 | 3579 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.31 | 4293 |







|

陕公网安备 61058102000140号
