


| 点位 | 价格 | 点位 |
| 钢材 SHSPI | 86.93 | 3760 |
| 长材 SHSPI-L | 91.28 | 3318 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 74.38 | 3498 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 95.89 | 3863 |
| 不 锈 钢 SHSPI-SS | 70.27 | 15401 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 93.55 | 3460 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 91.37 | 3233 |
| 型材 SHSPI-SB | 91.69 | 3464 |
| 角钢 SHSPI-AS | 95.57 | 3462 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 97.65 | 3451 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 98.31 | 3498 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 78.23 | 3456 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 75.48 | 3524 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 72.83 | 3366 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 64.67 | 3930 |
| 酸 洗 | 73.55 | 3553 |
| 热镀锌 | 71.93 | 4245 |
| 热镀铝锌 | 77.41 | 4944 |
| 电镀锌 | 76.81 | 5020 |
| 彩涂板卷 | 69.89 | 5338 |
| 无取向电工钢 | 57.39 | 4734 |
| 取向电工钢 | 82.57 | 13005 |
| 电镀锡 | 85.43 | 6641 |
| 优线 SHSPI-QW | 89.53 | 3555 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 96.54 | 3764 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 88.75 | 3343 |
| 焊管 SHSPI-WP | 93.1 | 3615 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.5 | 4304 |







|

陕公网安备 61058102000140号
