


| 点位 | 价格 | 点位 |
| 钢材 SHSPI | 86.44 | 3739 |
| 长材 SHSPI-L | 91.73 | 3334 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 73.94 | 3477 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 94.24 | 3796 |
| 不 锈 钢 SHSPI-SS | 66.88 | 14659 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 94.55 | 3497 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 92.15 | 3260 |
| 型材 SHSPI-SB | 90.61 | 3423 |
| 角钢 SHSPI-AS | 94.69 | 3431 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 96.81 | 3421 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 97.39 | 3465 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 76.87 | 3396 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 76.1 | 3553 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 72.11 | 3332 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 64.28 | 3906 |
| 酸 洗 | 73.63 | 3557 |
| 热镀锌 | 71.54 | 4222 |
| 热镀铝锌 | 77.06 | 4922 |
| 电镀锌 | 76.51 | 5000 |
| 彩涂板卷 | 69.56 | 5313 |
| 无取向电工钢 | 57.13 | 4713 |
| 取向电工钢 | 81.55 | 12845 |
| 电镀锡 | 85.18 | 6622 |
| 优线 SHSPI-QW | 87.85 | 3489 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 94.67 | 3691 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 87.57 | 3299 |
| 焊管 SHSPI-WP | 92.82 | 3604 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 75.92 | 4272 |







|

陕公网安备 61058102000140号
