


| 点位 | 价格 | 点位 |
| 钢材 SHSPI | 85.42 | 3694 |
| 长材 SHSPI-L | 90.93 | 3305 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 72.71 | 3420 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 94.4 | 3802 |
| 不 锈 钢 SHSPI-SS | 68.2 | 14948 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 93.33 | 3452 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 91.6 | 3241 |
| 型材 SHSPI-SB | 89.53 | 3382 |
| 角钢 SHSPI-AS | 93.51 | 3388 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 95.44 | 3373 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 96.11 | 3420 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 76.08 | 3361 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 72.14 | 3368 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 71.39 | 3299 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 64.14 | 3898 |
| 酸 洗 | 71.12 | 3436 |
| 热镀锌 | 71.09 | 4195 |
| 热镀铝锌 | 75.28 | 4808 |
| 电镀锌 | 76.81 | 5020 |
| 彩涂板卷 | 68.54 | 5235 |
| 无取向电工钢 | 57.09 | 4709 |
| 取向电工钢 | 82.87 | 13052 |
| 电镀锡 | 84.99 | 6607 |
| 优线 SHSPI-QW | 88.52 | 3515 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 95.08 | 3707 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 86.37 | 3254 |
| 焊管 SHSPI-WP | 91.07 | 3536 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 75.99 | 4275 |







|

陕公网安备 61058102000140号
