


| 点位 | 价格 | 点位 |
| 钢材 SHSPI | 86.12 | 3725 |
| 长材 SHSPI-L | 91.61 | 3330 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 73.56 | 3459 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 95.07 | 3830 |
| 不 锈 钢 SHSPI-SS | 68.18 | 14943 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 93.68 | 3465 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 92.13 | 3259 |
| 型材 SHSPI-SB | 91.16 | 3444 |
| 角钢 SHSPI-AS | 95.57 | 3463 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 97.55 | 3448 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 98.14 | 3492 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 76.78 | 3392 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 73.18 | 3417 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 72.35 | 3343 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 64.43 | 3915 |
| 酸 洗 | 72.12 | 3483 |
| 热镀锌 | 71.48 | 4219 |
| 热镀铝锌 | 75.51 | 4823 |
| 电镀锌 | 76.97 | 5030 |
| 彩涂板卷 | 69.18 | 5284 |
| 无取向电工钢 | 57.66 | 4756 |
| 取向电工钢 | 83.02 | 13075 |
| 电镀锡 | 85.27 | 6629 |
| 优线 SHSPI-QW | 88.92 | 3531 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 96.01 | 3743 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 87.4 | 3292 |
| 焊管 SHSPI-WP | 92.48 | 3591 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.11 | 4282 |







|

陕公网安备 61058102000140号
