


| 点位 | 价格 | 点位 |
| 钢材 SHSPI | 88.63 | 3833 |
| 长材 SHSPI-L | 93.58 | 3402 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 75.91 | 3570 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 96.94 | 3905 |
| 不 锈 钢 SHSPI-SS | 71.29 | 15625 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 95.93 | 3548 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 93.96 | 3324 |
| 型材 SHSPI-SB | 93.13 | 3518 |
| 角钢 SHSPI-AS | 97.26 | 3524 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 99.33 | 3510 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 99.97 | 3557 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 79.13 | 3496 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 76.65 | 3579 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 74.66 | 3450 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 65.67 | 3991 |
| 酸 洗 | 74.55 | 3601 |
| 热镀锌 | 72.61 | 4285 |
| 热镀铝锌 | 77.76 | 4966 |
| 电镀锌 | 77.27 | 5050 |
| 彩涂板卷 | 70.06 | 5351 |
| 无取向电工钢 | 58.27 | 4806 |
| 取向电工钢 | 83.01 | 13074 |
| 电镀锡 | 85.78 | 6668 |
| 优线 SHSPI-QW | 90.82 | 3606 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 97.79 | 3813 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 89.93 | 3388 |
| 焊管 SHSPI-WP | 94.16 | 3656 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.56 | 4307 |







|

陕公网安备 61058102000140号
