


| 点位 | 价格 | 点位 |
| 钢材 SHSPI | 90.08 | 3896 |
| 长材 SHSPI-L | 95.79 | 3482 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 77.12 | 3627 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 97.13 | 3913 |
| 不 锈 钢 SHSPI-SS | 72.48 | 15886 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 98.32 | 3637 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 96.74 | 3423 |
| 型材 SHSPI-SB | 93.56 | 3535 |
| 角钢 SHSPI-AS | 97.98 | 3550 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 100.01 | 3535 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 100.59 | 3579 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 78.99 | 3490 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 77.26 | 3607 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 76.34 | 3528 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 66.18 | 4022 |
| 酸 洗 | 74.65 | 3606 |
| 热镀锌 | 72.9 | 4302 |
| 热镀铝锌 | 78.04 | 4984 |
| 电镀锌 | 77.27 | 5050 |
| 彩涂板卷 | 70.11 | 5355 |
| 无取向电工钢 | 58.32 | 4811 |
| 取向电工钢 | 83.22 | 13106 |
| 电镀锡 | 85.83 | 6672 |
| 优线 SHSPI-QW | 91.02 | 3614 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 98.11 | 3825 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 91.05 | 3430 |
| 焊管 SHSPI-WP | 94.54 | 3671 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.47 | 4302 |







|

陕公网安备 61058102000140号
