


| 点位 | 价格 | 点位 |
| 钢材 SHSPI | 86.66 | 3748 |
| 长材 SHSPI-L | 91.22 | 3316 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 74.57 | 3507 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 94.23 | 3796 |
| 不 锈 钢 SHSPI-SS | 67.46 | 14786 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 93.79 | 3469 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 91.39 | 3233 |
| 型材 SHSPI-SB | 91.15 | 3444 |
| 角钢 SHSPI-AS | 95.36 | 3455 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 97.51 | 3446 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 97.92 | 3484 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 77.14 | 3408 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 76.46 | 3570 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 72.94 | 3371 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 64.53 | 3922 |
| 酸 洗 | 73.88 | 3569 |
| 热镀锌 | 71.73 | 4233 |
| 热镀铝锌 | 77.04 | 4920 |
| 电镀锌 | 76.51 | 5000 |
| 彩涂板卷 | 69.56 | 5313 |
| 无取向电工钢 | 56.75 | 4681 |
| 取向电工钢 | 81.66 | 12862 |
| 电镀锡 | 85.19 | 6623 |
| 优线 SHSPI-QW | 88.24 | 3504 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 94.57 | 3687 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 88.32 | 3327 |
| 焊管 SHSPI-WP | 93.02 | 3612 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.36 | 4296 |







|

陕公网安备 61058102000140号
