


| 点位 | 价格 | 点位 |
| 钢材 SHSPI | 87.4 | 3780 |
| 长材 SHSPI-L | 92.18 | 3351 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 75.31 | 3542 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 94.34 | 3800 |
| 不 锈 钢 SHSPI-SS | 68.02 | 14909 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 94.76 | 3505 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 92.5 | 3273 |
| 型材 SHSPI-SB | 91.47 | 3456 |
| 角钢 SHSPI-AS | 95.79 | 3471 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 97.92 | 3460 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 98.37 | 3500 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 77.21 | 3411 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 76.81 | 3586 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 73.92 | 3416 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 64.92 | 3945 |
| 酸 洗 | 74.23 | 3586 |
| 热镀锌 | 71.95 | 4246 |
| 热镀铝锌 | 77.31 | 4937 |
| 电镀锌 | 76.51 | 5000 |
| 彩涂板卷 | 69.75 | 5328 |
| 无取向电工钢 | 57.12 | 4711 |
| 取向电工钢 | 81.89 | 12897 |
| 电镀锡 | 85.35 | 6635 |
| 优线 SHSPI-QW | 88.86 | 3528 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 94.6 | 3688 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 89.23 | 3361 |
| 焊管 SHSPI-WP | 93.52 | 3632 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.36 | 4296 |







|

陕公网安备 61058102000140号
