


| 点位 | 价格 | 点位 |
| 钢材 SHSPI | 86.44 | 3738 |
| 长材 SHSPI-L | 92.14 | 3349 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 73.82 | 3472 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 95.18 | 3834 |
| 不 锈 钢 SHSPI-SS | 67.99 | 14903 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 94.32 | 3489 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 92.73 | 3281 |
| 型材 SHSPI-SB | 91.32 | 3450 |
| 角钢 SHSPI-AS | 95.75 | 3469 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 97.73 | 3454 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 98.32 | 3498 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 76.9 | 3398 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 73.26 | 3420 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 72.64 | 3357 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 64.72 | 3933 |
| 酸 洗 | 72.29 | 3492 |
| 热镀锌 | 71.75 | 4234 |
| 热镀铝锌 | 75.6 | 4828 |
| 电镀锌 | 76.97 | 5030 |
| 彩涂板卷 | 69.23 | 5288 |
| 无取向电工钢 | 57.74 | 4763 |
| 取向电工钢 | 83.04 | 13079 |
| 电镀锡 | 85.23 | 6625 |
| 优线 SHSPI-QW | 89.4 | 3550 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 96.03 | 3744 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 87.71 | 3304 |
| 焊管 SHSPI-WP | 92.48 | 3591 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.1 | 4282 |







|

陕公网安备 61058102000140号
