


| 点位 | 价格 | 点位 |
| 钢材 SHSPI | 89.03 | 3850 |
| 长材 SHSPI-L | 94.26 | 3426 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 76.27 | 3587 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 97.03 | 3908 |
| 不 锈 钢 SHSPI-SS | 71.47 | 15665 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 96.64 | 3575 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 94.78 | 3353 |
| 型材 SHSPI-SB | 93.4 | 3529 |
| 角钢 SHSPI-AS | 97.59 | 3536 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 99.66 | 3522 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 100.26 | 3567 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 79.28 | 3503 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 76.85 | 3588 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 75.12 | 3471 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 65.88 | 4003 |
| 酸 洗 | 74.77 | 3612 |
| 热镀锌 | 72.75 | 4293 |
| 热镀铝锌 | 77.93 | 4977 |
| 电镀锌 | 77.27 | 5050 |
| 彩涂板卷 | 70.13 | 5356 |
| 无取向电工钢 | 58.34 | 4812 |
| 取向电工钢 | 83.05 | 13081 |
| 电镀锡 | 85.74 | 6665 |
| 优线 SHSPI-QW | 90.98 | 3613 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 97.9 | 3817 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 90.32 | 3402 |
| 焊管 SHSPI-WP | 94.23 | 3659 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.56 | 4307 |







|

陕公网安备 61058102000140号
