


| 点位 | 价格 | 点位 |
| 钢材 SHSPI | 85.6 | 3702 |
| 长材 SHSPI-L | 89.31 | 3246 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 73.45 | 3454 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 94 | 3786 |
| 不 锈 钢 SHSPI-SS | 70.15 | 15376 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 91.61 | 3389 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 89.22 | 3156 |
| 型材 SHSPI-SB | 90.2 | 3408 |
| 角钢 SHSPI-AS | 94.29 | 3416 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 96.38 | 3406 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 96.98 | 3451 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 76.45 | 3377 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 75.05 | 3504 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 71.73 | 3315 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 64 | 3889 |
| 酸 洗 | 72.93 | 3523 |
| 热镀锌 | 71.33 | 4209 |
| 热镀铝锌 | 77.21 | 4931 |
| 电镀锌 | 76.51 | 5000 |
| 彩涂板卷 | 69.55 | 5313 |
| 无取向电工钢 | 56.97 | 4699 |
| 取向电工钢 | 82.11 | 12932 |
| 电镀锡 | 85.07 | 6613 |
| 优线 SHSPI-QW | 88.19 | 3502 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 94.26 | 3675 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 87.32 | 3289 |
| 焊管 SHSPI-WP | 92.2 | 3580 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.31 | 4293 |







|

陕公网安备 61058102000140号
