


| 点位 | 价格 | 点位 |
| 钢材 SHSPI | 86.95 | 3761 |
| 长材 SHSPI-L | 91.18 | 3314 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 74.4 | 3499 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 96 | 3867 |
| 不 锈 钢 SHSPI-SS | 71.15 | 15595 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 93.39 | 3455 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 91.22 | 3227 |
| 型材 SHSPI-SB | 91.79 | 3468 |
| 角钢 SHSPI-AS | 95.68 | 3466 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 97.76 | 3455 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 98.42 | 3502 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 78.31 | 3460 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 75.49 | 3524 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 72.86 | 3367 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 64.69 | 3931 |
| 酸 洗 | 73.68 | 3559 |
| 热镀锌 | 71.96 | 4246 |
| 热镀铝锌 | 77.57 | 4954 |
| 电镀锌 | 76.81 | 5020 |
| 彩涂板卷 | 69.86 | 5336 |
| 无取向电工钢 | 57.39 | 4734 |
| 取向电工钢 | 82.59 | 13008 |
| 电镀锡 | 85.43 | 6641 |
| 优线 SHSPI-QW | 89.6 | 3558 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 96.67 | 3769 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 88.68 | 3340 |
| 焊管 SHSPI-WP | 93.17 | 3618 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.53 | 4305 |







|

陕公网安备 61058102000140号
