


| 点位 | 价格 | 点位 |
| 钢材 SHSPI | 86.22 | 3729 |
| 长材 SHSPI-L | 92.03 | 3345 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 73.6 | 3462 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 94.91 | 3823 |
| 不 锈 钢 SHSPI-SS | 67.63 | 14824 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 94.29 | 3488 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 92.68 | 3279 |
| 型材 SHSPI-SB | 90.97 | 3437 |
| 角钢 SHSPI-AS | 95.37 | 3455 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 97.33 | 3440 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 97.98 | 3486 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 76.61 | 3384 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 72.99 | 3408 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 72.43 | 3347 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 64.58 | 3925 |
| 酸 洗 | 72.02 | 3479 |
| 热镀锌 | 71.63 | 4227 |
| 热镀铝锌 | 75.54 | 4824 |
| 电镀锌 | 76.97 | 5030 |
| 彩涂板卷 | 69.11 | 5279 |
| 无取向电工钢 | 57.6 | 4751 |
| 取向电工钢 | 83 | 13073 |
| 电镀锡 | 85.14 | 6618 |
| 优线 SHSPI-QW | 89.14 | 3540 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 95.73 | 3732 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 87.37 | 3291 |
| 焊管 SHSPI-WP | 92.28 | 3583 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.09 | 4281 |







|

陕公网安备 61058102000140号
