


| 点位 | 价格 | 点位 |
| 钢材 SHSPI | 86.18 | 3727 |
| 长材 SHSPI-L | 92.06 | 3346 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 73.44 | 3454 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 94.85 | 3821 |
| 不 锈 钢 SHSPI-SS | 68.09 | 14923 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 94.35 | 3490 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 92.71 | 3280 |
| 型材 SHSPI-SB | 90.87 | 3433 |
| 角钢 SHSPI-AS | 95.19 | 3449 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 97.16 | 3434 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 97.8 | 3480 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 76.67 | 3387 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 72.76 | 3397 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 72.3 | 3341 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 64.4 | 3914 |
| 酸 洗 | 71.83 | 3470 |
| 热镀锌 | 71.53 | 4221 |
| 热镀铝锌 | 75.48 | 4821 |
| 电镀锌 | 76.97 | 5030 |
| 彩涂板卷 | 69.06 | 5275 |
| 无取向电工钢 | 57.57 | 4748 |
| 取向电工钢 | 83.01 | 13075 |
| 电镀锡 | 85.1 | 6615 |
| 优线 SHSPI-QW | 89.08 | 3537 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 95.63 | 3729 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 87.29 | 3288 |
| 焊管 SHSPI-WP | 91.91 | 3569 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.01 | 4276 |







|

陕公网安备 61058102000140号
