


| 点位 | 价格 | 点位 |
| 钢材 SHSPI | 85.82 | 3712 |
| 长材 SHSPI-L | 91.63 | 3331 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 73.21 | 3443 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 94.42 | 3803 |
| 不 锈 钢 SHSPI-SS | 68.11 | 14928 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 94.19 | 3484 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 92.36 | 3268 |
| 型材 SHSPI-SB | 89.85 | 3394 |
| 角钢 SHSPI-AS | 93.79 | 3398 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 95.8 | 3386 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 96.35 | 3428 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 76.45 | 3378 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 72.63 | 3391 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 72.05 | 3329 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 64.21 | 3902 |
| 酸 洗 | 71.89 | 3472 |
| 热镀锌 | 71.55 | 4222 |
| 热镀铝锌 | 75.73 | 4837 |
| 电镀锌 | 76.66 | 5010 |
| 彩涂板卷 | 68.64 | 5243 |
| 无取向电工钢 | 56.94 | 4697 |
| 取向电工钢 | 83 | 13073 |
| 电镀锡 | 85.23 | 6625 |
| 优线 SHSPI-QW | 88.85 | 3528 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 95.06 | 3706 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 86.77 | 3269 |
| 焊管 SHSPI-WP | 91.34 | 3547 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.05 | 4278 |







|

陕公网安备 61058102000140号
