


| 点位 | 价格 | 点位 |
| 钢材 SHSPI | 85.19 | 3685 |
| 长材 SHSPI-L | 91.35 | 3321 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 73.51 | 3457 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 93.64 | 3772 |
| 不 锈 钢 SHSPI-SS | 60.32 | 13220 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 93.8 | 3470 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 92.06 | 3257 |
| 型材 SHSPI-SB | 89.81 | 3392 |
| 角钢 SHSPI-AS | 93.54 | 3389 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 95.85 | 3387 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 96.08 | 3419 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 76.64 | 3386 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 73.29 | 3422 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 71.94 | 3324 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 65.03 | 3952 |
| 酸 洗 | 72.23 | 3489 |
| 热镀锌 | 71.5 | 4220 |
| 热镀铝锌 | 75.64 | 4831 |
| 电镀锌 | 76.81 | 5020 |
| 彩涂板卷 | 68.51 | 5233 |
| 无取向电工钢 | 57.55 | 4747 |
| 取向电工钢 | 84.45 | 13301 |
| 电镀锡 | 85.53 | 6649 |
| 优线 SHSPI-QW | 88.41 | 3511 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 94.05 | 3667 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 87.45 | 3295 |
| 焊管 SHSPI-WP | 91.67 | 3560 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.48 | 4303 |







|

陕公网安备 61058102000140号
