


| 点位 | 价格 | 点位 |
| 钢材 SHSPI | 85.03 | 3678 |
| 长材 SHSPI-L | 89.99 | 3271 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 73.92 | 3476 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 93.37 | 3761 |
| 不 锈 钢 SHSPI-SS | 60.87 | 13342 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 92.11 | 3407 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 90.29 | 3194 |
| 型材 SHSPI-SB | 90.08 | 3403 |
| 角钢 SHSPI-AS | 93.71 | 3395 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 96.13 | 3397 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 96.28 | 3426 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 77.06 | 3404 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 73.96 | 3454 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 72.23 | 3338 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 65.41 | 3975 |
| 酸 洗 | 73.52 | 3551 |
| 热镀锌 | 71.93 | 4245 |
| 热镀铝锌 | 76.13 | 4862 |
| 电镀锌 | 76.2 | 4980 |
| 彩涂板卷 | 69.71 | 5324 |
| 无取向电工钢 | 58.68 | 4840 |
| 取向电工钢 | 85.22 | 13423 |
| 电镀锡 | 88.59 | 6886 |
| 优线 SHSPI-QW | 88.16 | 3501 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 93.41 | 3642 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 88.11 | 3319 |
| 焊管 SHSPI-WP | 92.21 | 3581 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.78 | 4320 |







|

陕公网安备 61058102000140号
